| Spring Cup Kranj 2016 |
| Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 16.00.00 |
| Sodniki: |
| GO Volley | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Doors | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GO Volley | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Gaja Gubaš | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2 | Tina Reščič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 4 | Nađa Simčič | L | L | . | . | . | . | . | 19 | 5 | 32% | 5% | 2,0 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 7 | Polona Marušič | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8,1 | 6 | 1 | 50% | 0% | 2,6 | 23 | 2 | 4 | 6 | 26% | 5,4 | . | |||
| 8 | Hana Hvala | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7,6 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 4 | 57% | 9,3 | 1 | |||
| 11 | Nika Kralj | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7,4 | 1 | . | 0% | 0% | 1,4 | 8 | . | 1 | 3 | 38% | 7,7 | . | ||||
| 12 | Urša Uršič | 2 | 3 | 4 | . | 1 | 7,9 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 2 | 67% | 9,4 | . | ||||
| 13 | Špela Marušič | 3 | 3 | 2 | 8 | . | 1 | 7,7 | 1 | . | 0% | 0% | 1,4 | 3 | . | . | 1 | 33% | 8,8 | . | |||
| 15 | Nina Vajd | 2 | 3 | 2 | . | 1 | 9,2 | 1 | . | 100% | 0% | 7,2 | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | 1 | ||||
| 16 | Leja Gubaš | 1 | 4 | 4 | . | 1 | 8,9 | 5 | . | 80% | 0% | 4,8 | 6 | . | 1 | 3 | 50% | 7,7 | . | ||||
| 18 | Nika Bavdaž | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7,7 | . | . | . | . | . | 24 | 2 | . | 7 | 29% | 7,8 | . | |||
| GO Volley | Nap | 49 | 6 | 11 | 7,9 | 33 | 6 | 42% | 3% | 2,4 | 75 | 4 | 6 | 27 | 36% | 7,5 | 2 | ||||||
| Set 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 7,8 | 17 | 5 | 47% | 0% | 2,3 | 39 | 2 | 3 | 15 | 38% | 7,7 | 1 | ||||||
| Set 2 | 4 | 24 | 2 | 5 | 8,0 | 16 | 1 | 38% | 6% | 2,4 | 36 | 2 | 3 | 12 | 33% | 7,4 | 1 | ||||||
| Doors Iztok Kšela | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 2 | Jera Bohinc | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | . | 4,7 | 1 | . | 0% | 0% | 1,4 | 12 | 1 | . | 1 | 8% | 7,1 | 1 | |||
| 7 | Tara Friškovec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 9 | Nika Kraigher | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 10 | Anja Zorman | 5 | 5 | 4 | 6 | . | 1 | 8,4 | . | . | . | . | . | 8 | 2 | . | 2 | 25% | 5,5 | 1 | |||
| 12 | Ema Burja | L | L | . | . | . | . | . | 14 | 3 | 57% | 21% | 3,5 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 13 | Hana Langus | * | * | 1 | 3 | 1 | . | 6,3 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | 9,2 | . | |||
| 14 | Alja Jerman | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 17 | Inja Jarkovič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 18 | Zoja Humerca | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8,5 | 15 | 5 | 53% | 13% | 2,7 | 9 | 1 | . | 3 | 33% | 7,7 | . | |||
| 21 | Alja Jerala | 4 | 4 | 7 | 5 | . | . | 8,2 | 12 | 2 | 58% | 17% | 3,5 | 27 | 6 | 2 | 7 | 26% | 4,9 | . | |||
| 22 | Eva Pogačar | 3 | 3 | 3 | 6 | . | . | 8,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |||
| 23 | Hana M | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8,4 | . | . | . | . | . | 9 | . | . | 3 | 33% | 8,8 | 1 | |||
| Doors | Nap | 38 | 5 | 6 | 8,1 | 42 | 10 | 55% | 17% | 3,1 | 67 | 10 | 2 | 17 | 25% | 6,6 | 6 | ||||||
| Set 1 | 3 | 20 | 3 | 5 | 8,2 | 21 | 6 | 52% | 14% | 2,8 | 34 | 3 | 1 | 8 | 24% | 7,3 | 3 | ||||||
| Set 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 8,1 | 21 | 4 | 57% | 19% | 3,5 | 33 | 7 | 1 | 9 | 27% | 5,7 | 3 | ||||||
| Zadnja posodobitev: 17:07:04 |