| Spring Cup Kranj 2016 |
| Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 14.40.00 |
| Sodniki: |
| Swatycomet Zreče | 2 | 25 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| NKBM MB | 1 | 17 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| Swatycomet Zreče | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Špela Capello | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2 | Wo Matavž | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | . | 1 | 7,9 | . | . | . | . | . | 24 | 1 | 2 | 6 | 25% | 7,3 | . | ||
| 3 | Neža Pec | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7,1 | 8 | 2 | 75% | 0% | 3,8 | 37 | 2 | . | 8 | 22% | 7,8 | 1 | ||
| 4 | Hana Lajhar | L | L | L | . | . | . | . | . | 4 | 2 | 50% | 25% | 2,4 | 1 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||
| 5 | Daša Lajhar | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | . | . | 7,8 | 15 | 5 | 33% | 0% | 1,9 | 26 | 2 | 1 | 4 | 15% | 7,0 | 1 | ||
| 6 | Maša Capello | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 7 | Tjaša Hrustelj | * | . | 1 | . | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | Eva Skerbinek | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | . | 1 | 7,9 | 19 | 8 | 32% | 0% | 1,7 | 17 | 3 | . | 6 | 35% | 7,1 | 2 | ||
| 9 | Veronika Petelinšek | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 7,6 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 25% | 8,5 | 1 | ||
| 10 | Lara Kušar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 12 | Blažka Petelinšek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 13 | Nina Babič | L | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 | Ana Žigon | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8,3 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 2 | 50% | 9,2 | 1 | ||
| Swatycomet Zreče | Nap | 61 | 3 | 8 | 7,8 | 46 | 17 | 41% | 2% | 2,1 | 113 | 8 | 3 | 27 | 24% | 7,5 | 6 | ||||||
| Set 1 | 0 | 25 | . | 4 | 8,1 | 13 | 6 | 38% | 0% | 1,8 | 37 | 3 | 2 | 9 | 24% | 7,1 | 2 | ||||||
| Set 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7,5 | 24 | 8 | 46% | 0% | 2,2 | 44 | 2 | 1 | 8 | 18% | 7,6 | 3 | ||||||
| Set 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 7,5 | 9 | 3 | 33% | 11% | 2,0 | 32 | 3 | . | 10 | 31% | 7,8 | 1 | ||||||
| NKBM MB | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 2 | Naja Cikač | L | L | L | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 50% | 0% | 2,1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 3 | Maša Markovič | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 4 | Tina Bengez | * | * | 3 | 3 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 24 | 1 | 1 | 3 | 13% | 7,3 | . | |||
| 5 | Neja Kramberger | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8,7 | 13 | 1 | 62% | 8% | 3,7 | 22 | 3 | 1 | 4 | 18% | 6,2 | . | ||
| 7 | Vesna Polanec | L | L | L | . | . | . | . | . | 25 | 4 | 72% | 20% | 4,4 | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 8 | Pija Mageš | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 7,9 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||
| 9 | Mija Mageš | * | 1 | 1 | . | 1 | 10,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 10 | Alina Kodrič | * | * | 6 | 1 | . | 1 | 10,0 | 1 | . | 100% | 0% | 7,2 | 18 | 4 | . | 5 | 28% | 6,1 | . | |||
| 11 | Sara Boroja | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9,1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||
| 13 | Nuša Kos Thaler | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | . | 4,4 | . | . | . | . | . | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | 4,7 | 3 | ||
| 14 | Lorena Lorber Fijok | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | . | 5 | 9,3 | 17 | 2 | 65% | 24% | 4,2 | 37 | 4 | 2 | 11 | 30% | 7,0 | . | ||
| 15 | Iva Šijanec | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | . | 1 | 8,2 | . | . | . | . | . | 13 | 3 | 1 | 2 | 15% | 4,2 | . | ||
| NKBM MB | Nap | 53 | 7 | 17 | 8,5 | 58 | 8 | 67% | 17% | 4,1 | 123 | 16 | 6 | 27 | 22% | 6,4 | 3 | ||||||
| Set 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 8,1 | 25 | 4 | 64% | 16% | 3,9 | 39 | 7 | 2 | 9 | 23% | 5,7 | 2 | ||||||
| Set 2 | 8 | 25 | 1 | 8 | 8,9 | 20 | 2 | 80% | 15% | 4,9 | 52 | 7 | 3 | 13 | 25% | 6,4 | 1 | ||||||
| Set 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8,1 | 13 | 2 | 54% | 23% | 3,5 | 32 | 2 | 1 | 5 | 16% | 7,3 | . | ||||||
| Zadnja posodobitev: 15:58:33 |