| Spring Cup Kranj 2016 Kadetinje - 7 do 8 |
| Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 13.40.00 |
| Sodniki: |
| Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vodice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triglav Kranj | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 2 | Tara Gantar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 5 | Ana Babnik Jeglič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 6 | Ema Balkovec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 7 | Mia Lola Živkovič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 9 | Jerca Gril | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 13 | Ula Umnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 14 | Hana Umnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 19 | Jana Pristov | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| Triglav Kranj | Nap | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| Vodice Krešimir Bujas | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Anamaria Ukić | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 3 | Stela Čubrić | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 5 | Marija Radin - Mačukat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 6 | Petra Ivić | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 9 | Ana Friganović | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 15 | Ivana Tomažin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 17 | Anja Čorić | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 18 | Melanie Pilipac | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| Vodice | Nap | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| Zadnja posodobitev: 13:27:43 |