| Spring Cup Kranj 2016 |
| (), 01.05.2016, start 13.30.00 |
| Sodniki: |
| GO Volley | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Swatycomet Zreče | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GO Volley | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Gaja Gubaš | * | * | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 0% | 0% | 0,0 | 1 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | |||
| 2 | Tina Reščič | * | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 100% | 100% | 10,0 | 3 | . | . | 2 | 67% | 9,4 | . | ||||
| 4 | Nađa Simčič | L | L | . | . | . | . | . | 8 | . | 100% | 25% | 8,6 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 7 | Polona Marušič | 4 | 4 | 2 | . | 1 | 9,6 | 1 | . | 100% | 100% | 10,0 | 6 | 1 | . | 3 | 50% | 7,7 | . | ||||
| 8 | Hana Hvala | 5 | 3 | 4 | . | 2 | 9,6 | . | . | . | . | . | 4 | 1 | . | 1 | 25% | 5,5 | . | ||||
| 11 | Nika Kralj | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7,7 | 5 | 1 | 80% | 0% | 4,2 | 6 | . | . | 6 | 100% | 10,0 | . | |||
| 12 | Urša Uršič | * | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7,9 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 3 | 75% | 9,6 | . | |||
| 13 | Špela Marušič | 3 | 3 | 5 | 15 | . | 3 | 8,9 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 2 | 50% | 9,2 | . | |||
| 15 | Nina Vajd | 2 | 2 | 6 | 9 | . | 3 | 9,2 | 1 | . | 100% | 0% | 7,2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | 3,6 | 1 | |||
| 16 | Leja Gubaš | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8,7 | 4 | 1 | 50% | 25% | 3,1 | 4 | 1 | . | 1 | 25% | 5,5 | . | ||||
| 18 | Nika Bavdaž | 6 | 6 | 6 | 1 | . | . | 9,2 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | . | 5 | 38% | 8,2 | 1 | |||
| GO Volley | Nap | 49 | 5 | 15 | 8,9 | 22 | 4 | 77% | 23% | 4,7 | 53 | 6 | 1 | 25 | 47% | 7,9 | 2 | ||||||
| Set 1 | 4 | 24 | 2 | 7 | 9,0 | 10 | 3 | 70% | 20% | 3,9 | 32 | 4 | 1 | 12 | 38% | 7,4 | 2 | ||||||
| Set 2 | 6 | 25 | 3 | 8 | 8,7 | 12 | 1 | 83% | 25% | 6,0 | 21 | 2 | . | 13 | 62% | 8,8 | . | ||||||
| Swatycomet Zreče | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Špela Capello | * | * | . | 1 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 2 | Wo Matavž | 6 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 9,2 | . | . | . | . | . | 13 | 3 | . | . | 0% | 4,5 | . | |||
| 3 | Neža Pec | 4 | 5 | 6 | 2 | . | 1 | 9,2 | 20 | 3 | 35% | 5% | 2,2 | 25 | 6 | 1 | 5 | 20% | 4,8 | . | |||
| 4 | Hana Lajhar | L | L | . | . | . | . | . | 5 | 2 | 20% | 0% | 1,4 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 5 | Daša Lajhar | 1 | 2 | 2 | 7 | . | . | 7,1 | 9 | 3 | 33% | 0% | 1,9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20% | 4,5 | . | |||
| 6 | Maša Capello | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 7 | Unknown Player 7 | 4 | . | 1 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | Eva Skerbinek | 2 | 3 | 2 | 5 | . | 1 | 7,8 | 6 | 4 | 0% | 0% | 0,5 | 1 | . | . | . | 0% | 7,7 | 1 | |||
| 9 | Veronika Petelinšek | 5 | 6 | . | 3 | 1 | . | 2,0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | |||
| 10 | Lara Kušar | * | 1 | 1 | . | 1 | 10,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 12 | Blažka Petelinšek | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 0% | 0,0 | . | ||||
| 13 | Nina Babič | L | L | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 50% | 0% | 2,1 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 16 | Ana Žigon | 3 | . | 1 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||||
| Swatycomet Zreče | Nap | 23 | 1 | 4 | 7,6 | 42 | 13 | 29% | 2% | 1,8 | 53 | 12 | 2 | 7 | 13% | 4,7 | 1 | ||||||
| Set 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7,8 | 22 | 7 | 23% | 0% | 1,6 | 31 | 7 | 2 | 2 | 6% | 4,0 | 1 | ||||||
| Set 2 | 4 | 12 | . | 1 | 7,4 | 20 | 6 | 35% | 5% | 2,0 | 22 | 5 | . | 5 | 23% | 5,7 | . | ||||||
| Zadnja posodobitev: 14:12:15 |