| Spring Cup Kranj 2016 |
| Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 12.20.00 |
| Sodniki: |
| Doors | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| NKBM MB | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Doors Iztok Kšela | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 2 | Jera Bohinc | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | . | 3,0 | 2 | . | 100% | 100% | 10,0 | 8 | . | . | 3 | 38% | 8,9 | . | |||
| 7 | Tara Friškovec | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 9 | Nika Kraigher | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 10 | Anja Zorman | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | . | 7,2 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 33% | 4,7 | 1 | |||
| 12 | Ema Burja | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 7,9 | 5 | 2 | 20% | 0% | 1,4 | 5 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||||
| 13 | Hana Langus | * | 3 | 4 | 2 | 1 | 4,3 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 2 | 67% | 9,4 | . | ||||
| 14 | Alja Jerman | L | L | . | . | . | . | . | 10 | 3 | 40% | 0% | 2,1 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 17 | Inja Jarkovič | 5 | 5 | . | 9 | . | . | 7,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 18 | Zoja Humerca | 1 | 1 | 1 | 3 | . | . | 8,1 | 7 | 3 | 57% | 0% | 2,4 | 11 | . | 1 | 1 | 9% | 7,1 | . | |||
| 21 | Alja Jerala | 4 | 4 | 17 | 7 | 2 | 2 | 7,1 | 12 | 2 | 67% | 33% | 4,5 | 34 | 3 | . | 15 | 44% | 8,3 | . | |||
| 22 | Eva Pogačar | 3 | 3 | 8 | 12 | . | 4 | 8,7 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 10,0 | 2 | |||
| Doors | Nap | 49 | 8 | 8 | 7,6 | 36 | 10 | 53% | 17% | 2,9 | 66 | 4 | 1 | 24 | 36% | 8,1 | 3 | ||||||
| Set 1 | 3 | 25 | 3 | 2 | 7,6 | 16 | 3 | 63% | 25% | 4,0 | 31 | 1 | 1 | 13 | 42% | 8,4 | 2 | ||||||
| Set 2 | 7 | 24 | 5 | 6 | 7,7 | 20 | 7 | 45% | 10% | 2,3 | 35 | 3 | . | 11 | 31% | 7,9 | 1 | ||||||
| NKBM MB | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 2 | Naja Cikač | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 3 | Maša Markovič | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 4 | Tina Bengez | * | 1 | 3 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 6 | 1 | . | 1 | 17% | 6,3 | . | ||||
| 5 | Neja Kramberger | 1 | 1 | 3 | 2 | . | . | 8,4 | 6 | 2 | 0% | 0% | 0,9 | 13 | 3 | 2 | 3 | 23% | 3,4 | . | |||
| 7 | Vesna Polanec | L | L | . | . | . | . | . | 18 | 2 | 72% | 17% | 4,5 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 8 | Pija Mageš | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8,3 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 25% | 8,5 | . | |||
| 9 | Mija Mageš | * | 1 | 1 | . | 1 | 10,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 10 | Alina Kodrič | * | 2 | 2 | . | 1 | 9,6 | 4 | 1 | 50% | 0% | 2,4 | 9 | . | 1 | 1 | 11% | 6,9 | . | ||||
| 11 | Sara Boroja | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7,7 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | 9,2 | 1 | |||
| 13 | Nuša Kos Thaler | 2 | 2 | 2 | 4 | . | 2 | 8,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 14 | Lorena Lorber Fijok | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | . | 4,3 | 10 | . | 80% | 20% | 5,8 | 29 | 6 | . | 9 | 31% | 6,4 | . | |||
| 15 | Iva Šijanec | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7,8 | . | . | . | . | . | 11 | 2 | . | 3 | 27% | 6,6 | . | |||
| NKBM MB | Nap | 41 | 5 | 10 | 7,9 | 38 | 5 | 61% | 13% | 3,7 | 74 | 12 | 3 | 19 | 26% | 6,2 | 1 | ||||||
| Set 1 | 8 | 18 | 2 | 3 | 7,5 | 21 | 1 | 67% | 10% | 4,2 | 38 | 7 | 2 | 11 | 29% | 5,9 | 1 | ||||||
| Set 2 | 7 | 23 | 3 | 7 | 8,3 | 17 | 4 | 53% | 18% | 3,1 | 36 | 5 | 1 | 8 | 22% | 6,6 | . | ||||||
| Zadnja posodobitev: 13:10:34 |