| Spring Cup Kranj 2016 |
| Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 11.10.00 |
| Sodniki: |
| Vodice | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Sobota | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Vodice Krešimir Bujas | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Anamaria Ukić | 5 | 6 | 6 | 5 | . | 1 | 8,2 | 21 | 7 | 48% | 5% | 2,3 | 23 | 1 | . | 5 | 22% | 8,0 | . | |||
| 3 | Stela Čubrić | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8,2 | . | . | . | . | . | 8 | 2 | 1 | . | 0% | 2,8 | 1 | |||
| 5 | Marija Radin - Mačukat | 6 | 1 | . | 4 | . | . | 7,9 | 2 | . | 0% | 0% | 1,4 | 5 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | |||
| 6 | Petra Ivić | 3 | 4 | 2 | 5 | . | 2 | 9,0 | 2 | . | 50% | 0% | 3,1 | 4 | 1 | . | . | 0% | 4,3 | . | |||
| 9 | Ana Friganović | 2 | 3 | 8 | 9 | . | 4 | 9,3 | 9 | 1 | 44% | 0% | 2,5 | 23 | 1 | . | 4 | 17% | 7,8 | . | |||
| 15 | Ivana Tomažin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 17 | Anja Čorić | 4 | 5 | 1 | 3 | . | . | 8,1 | 7 | 2 | 43% | 0% | 2,2 | 10 | 1 | . | 1 | 10% | 7,0 | . | |||
| 18 | Melanie Pilipac | L | L | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 0% | 0% | 0,0 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Vodice | Nap | 34 | 2 | 11 | 8,6 | 42 | 11 | 43% | 2% | 2,2 | 73 | 6 | 1 | 10 | 14% | 7,2 | 1 | ||||||
| Set 1 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8,2 | 21 | 5 | 48% | 0% | 2,4 | 35 | 4 | 1 | 3 | 9% | 6,3 | . | ||||||
| Set 2 | 1 | 19 | 1 | 8 | 9,0 | 21 | 6 | 38% | 5% | 2,1 | 38 | 2 | . | 7 | 18% | 7,8 | 1 | ||||||
| Sobota Kerec Alojz | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Nadja Pitz Dorič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 3 | Klara Konkolič | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7,0 | 2 | 1 | 50% | 0% | 2,1 | 10 | 1 | . | 4 | 40% | 8,0 | . | |||
| 8 | Tjaša Malok | 2 | 1 | 5 | 17 | . | 4 | 9,1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | 9,2 | . | |||
| 11 | Sarah Demirtas | L | L | . | . | . | . | . | 13 | 7 | 31% | 8% | 1,6 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 12 | Maša Vnuk | 6 | 5 | 8 | 8 | . | 1 | 8,4 | 5 | . | 60% | 0% | 3,6 | 12 | 1 | . | 7 | 58% | 8,8 | . | |||
| 13 | Karolina Pavlič | 1 | 6 | 7 | 9 | . | 4 | 9,3 | . | . | . | . | . | 8 | 1 | . | 3 | 38% | 7,7 | . | |||
| 15 | Kaja Leopold | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | . | 5,5 | 11 | 2 | 73% | 9% | 4,1 | 23 | 2 | 1 | 6 | 26% | 7,2 | 1 | |||
| 17 | Zala Bakan | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8,1 | . | . | . | . | . | 25 | 4 | . | 8 | 32% | 7,1 | . | |||
| Sobota | Nap | 49 | 5 | 13 | 8,5 | 31 | 10 | 52% | 6% | 2,5 | 80 | 9 | 1 | 29 | 36% | 7,6 | 1 | ||||||
| Set 1 | 8 | 24 | 2 | 6 | 8,6 | 13 | 2 | 62% | 8% | 3,5 | 39 | 4 | . | 12 | 31% | 7,7 | 1 | ||||||
| Set 2 | 3 | 25 | 3 | 7 | 8,5 | 18 | 8 | 44% | 6% | 2,1 | 41 | 5 | 1 | 17 | 41% | 7,6 | . | ||||||
| Zadnja posodobitev: 11:51:27 |