Spring Cup Kranj 2016 |
Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 10.00.00 |
Sodniki: |
Triglav Kranj | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Petrinja | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Triglav Kranj | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
2 | Tara Gantar | * | . | 1 | . | . | 3,0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0,0 | 3 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||||
5 | Ana Babnik Jeglič | 4 | 1 | 3 | 5 | . | 1 | 7,8 | 5 | 1 | 40% | 0% | 2,2 | 15 | . | 1 | 2 | 13% | 7,4 | . | |||
6 | Ema Balkovec | 5 | 5 | 4 | 6 | . | 1 | 8,7 | 14 | 3 | 50% | 21% | 3,1 | 19 | 3 | . | 3 | 16% | 6,4 | . | |||
7 | Mia Lola Živkovič | 3 | 6 | 5 | 4 | . | 1 | 8,9 | 6 | 2 | 33% | 0% | 1,9 | 12 | . | . | 4 | 33% | 8,8 | . | |||
9 | Jerca Gril | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8,1 | 2 | . | 100% | 0% | 7,2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10% | 5,5 | . | |||
13 | Ula Umnik | 6 | 3 | 1 | 4 | . | . | 7,4 | 7 | 3 | 29% | 0% | 1,6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17% | 2,5 | . | |||
14 | Hana Umnik | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | . | 5,5 | 10 | 5 | 20% | 0% | 1,3 | 9 | 3 | . | 3 | 33% | 4,7 | . | |||
19 | Jana Pristov | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 0% | 0,0 | . | ||||
Triglav Kranj | Nap | 35 | 3 | 5 | 7,8 | 45 | 15 | 38% | 7% | 2,1 | 75 | 9 | 4 | 14 | 19% | 6,3 | . | ||||||
Set 1 | 5 | 14 | 3 | 3 | 8,0 | 23 | 8 | 43% | 4% | 2,2 | 34 | 5 | 2 | 6 | 18% | 5,8 | . | ||||||
Set 2 | 2 | 21 | . | 2 | 7,7 | 22 | 7 | 32% | 9% | 2,0 | 41 | 4 | 2 | 8 | 20% | 6,8 | . |
Petrinja | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Hana Radošević | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
2 | Gabrijela Zibar | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
3 | Patricija Krnjajić | 5 | 6 | 13 | 8 | 1 | . | 7,7 | 12 | 2 | 75% | 17% | 4,5 | 29 | 7 | . | 12 | 41% | 6,4 | 1 | |||
4 | Matea Petrović | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
5 | Lucija Ružić | L | L | . | . | . | . | . | 9 | 1 | 67% | 11% | 4,0 | . | . | . | . | . | . | . | |||
6 | Klara Šiško | 3 | 4 | 6 | 11 | . | 3 | 9,0 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 2 | 29% | 8,6 | 1 | |||
7 | Marina Nađ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
8 | Ena Norković | 1 | 2 | 2 | 5 | . | 1 | 8,6 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | 33% | 4,7 | . | |||
10 | Leonarda Janjoš | 2 | 3 | 12 | 9 | . | 6 | 9,6 | 8 | 2 | 38% | 0% | 2,1 | 19 | 3 | . | 6 | 32% | 7,1 | . | |||
11 | Manuela Žugaj | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 9,0 | 2 | . | 100% | 0% | 7,2 | 7 | 2 | . | . | 0% | 3,7 | . | |||
12 | Anamaria Gacik | 6 | 1 | 4 | 2 | . | 1 | 8,4 | 1 | . | 100% | 0% | 7,2 | 6 | 1 | . | 1 | 17% | 6,3 | 2 | |||
Petrinja | Nap | 49 | 2 | 17 | 9,0 | 32 | 5 | 66% | 9% | 3,8 | 71 | 14 | . | 22 | 31% | 6,6 | 4 | ||||||
Set 1 | 5 | 25 | 1 | 9 | 9,0 | 11 | 3 | 36% | 0% | 2,0 | 26 | 4 | . | 9 | 35% | 7,3 | 2 | ||||||
Set 2 | 10 | 24 | 1 | 8 | 9,0 | 21 | 2 | 81% | 14% | 5,0 | 45 | 10 | . | 13 | 29% | 6,1 | 2 |
Zadnja posodobitev: 10:46:34 |