| Regije 2019 Main Round |
| Kranj (ŠD Planina), 2019-02-26, start 14.15.00 |
| Sodniki: Klinar, Rozman |
| Ljubljana z okolico | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Koroško/Celjska | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Ljubljana z okolico Živa Cof | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Tia Hotič | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 2 | Neža Jarc | L | L | . | . | . | . | . | 7 | 1 | 71% | 14% | 4,7 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 3 | Neža Sitar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 4 | Mija Šiftar | 6 | 5 | 8 | 6 | . | . | 8,7 | 12 | . | 75% | 33% | 6,6 | 23 | 3 | 2 | 8 | 35% | 6,0 | . | |||
| 5 | Urška Šemrov | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 6 | Nina Svetina | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8,0 | . | . | . | . | . | 10 | . | . | 3 | 30% | 8,7 | 1 | |||
| 7 | Špela Pavlič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 8 | Rosa Brenćić | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | . | 7,0 | 3 | . | 67% | 33% | 5,0 | 24 | 4 | . | 3 | 13% | 5,1 | . | |||
| 9 | Tiana Zagajšek | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | . | 7,4 | 10 | . | 40% | 0% | 3,1 | 11 | 1 | . | 2 | 18% | 6,2 | . | |||
| 10 | Nika Kodrič Zemljen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 11 | Anamarie Štern | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7,8 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 2 | 50% | 8,5 | 1 | |||
| 12 | Alja Strnad | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 13 | Ula Gorjup | 2 | 1 | 7 | 10 | . | 2 | 9,0 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 4 | 57% | 9,3 | 1 | |||
| 14 | Nadja Gojkovič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| Ljubljana z okolico | Nap | 49 | 5 | 6 | 8,1 | 32 | 1 | 63% | 19% | 4,6 | 79 | 8 | 2 | 22 | 28% | 6,8 | 3 | ||||||
| Set 1 | 10 | 24 | 2 | 3 | 8,2 | 15 | . | 67% | 20% | 5,4 | 39 | 3 | 1 | 12 | 31% | 7,1 | 1 | ||||||
| Set 2 | 14 | 25 | 3 | 3 | 8,0 | 17 | 1 | 59% | 18% | 4,1 | 40 | 5 | 1 | 10 | 25% | 6,5 | 2 | ||||||
| Koroško/Celjska Mojca Božič | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Sanja Đukanović | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 4 | Ida Kalčič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 5 | Zoja Kalar | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8,1 | 14 | 3 | 36% | 21% | 2,5 | 17 | . | 1 | 4 | 24% | 7,3 | . | |||
| 6 | Živa Šalej | 1 | 1 | . | 8 | . | . | 7,9 | 1 | . | 0% | 0% | 1,4 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 7 | Staša Jazbinšek | * | . | 1 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | Rima Posedel | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | . | 3,0 | 12 | 1 | 33% | 8% | 2,6 | 17 | 6 | . | 2 | 12% | 2,7 | . | |||
| 9 | Lara Jelen | L | L | . | . | . | . | . | 17 | 2 | 65% | 0% | 3,6 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 10 | Taja Ferlež | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 11 | Urša Zupan | * | * | 3 | 2 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 10 | . | 1 | 3 | 30% | 7,7 | . | |||
| 13 | Maja Lebič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 14 | Katarina Simonovič | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | . | 7,9 | . | . | . | . | . | 21 | . | 1 | 1 | 5% | 7,0 | . | |||
| 15 | Manca Oštir | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | . | 5,5 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 0% | 2,3 | 1 | |||
| 16 | Dunja Črešnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 18 | Alja Kotnik | 2 | 3 | 1 | 6 | . | . | 7,1 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 0% | 0,0 | 1 | |||
| Koroško/Celjska | Nap | 37 | 5 | 1 | 7,2 | 44 | 6 | 45% | 9% | 2,9 | 68 | 8 | 3 | 10 | 15% | 5,6 | 2 | ||||||
| Set 1 | 9 | 16 | 1 | . | 7,4 | 22 | 3 | 45% | 9% | 2,8 | 35 | 5 | 1 | 5 | 14% | 5,7 | 1 | ||||||
| Set 2 | 10 | 21 | 4 | 1 | 7,1 | 22 | 3 | 45% | 9% | 2,9 | 33 | 3 | 2 | 5 | 15% | 5,6 | 1 | ||||||
| Zadnja posodobitev: 15:01:30 |