Regije 2019 Main Round |
Kranj (ŠD Planina), 2019-02-26, start 10.15.00 |
Sodniki: Pevc |
Maribor/Pomurska | 1 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 |
Koroško/Celjska | 2 | 22 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Maribor/Pomurska Iva Ule | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Ema Küpljen | * | . | 3 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
3 | Hana Lia Horvat | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
4 | Nina Rakar | * | * | * | 3 | 1 | 1 | . | 0,0 | 1 | . | 100% | 0% | 7,2 | 8 | 1 | . | 2 | 25% | 7,3 | 1 | ||
5 | Daša Cvetko | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | . | . | 7,4 | 11 | 4 | 36% | 0% | 2,0 | 18 | 1 | 1 | 7 | 39% | 6,9 | 1 | ||
6 | Tara Mihajlović | L | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
7 | Melanie Jurko | L | L | L | . | . | . | . | . | 12 | 2 | 50% | 17% | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
8 | Eva Čiček | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 7,7 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 0% | 7,7 | 1 | ||
10 | Nela Škraban | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | . | 7,1 | 10 | 1 | 40% | 20% | 3,4 | 16 | 3 | 2 | 4 | 25% | 4,3 | . | ||
12 | Ana Lukman | * | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7,9 | 16 | 3 | 44% | 13% | 2,9 | 23 | 4 | 1 | 4 | 17% | 5,0 | . | ||
13 | Nika Milošić | * | * | . | 4 | . | . | 6,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
14 | Maja Krempl | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
15 | Zoja Vnuk | 1 | 1 | . | 1 | 10,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
17 | Tinkara Šteharnik | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | . | 0,0 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | 2 | 33% | 8,8 | 2 | ||
19 | Neli Lazar | 3 | 4 | 3 | . | 8 | . | . | 6,8 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||
Maribor/Pomurska | Nap | 57 | 8 | 8 | 7,4 | 50 | 10 | 44% | 12% | 2,8 | 76 | 9 | 4 | 19 | 25% | 6,1 | 5 | ||||||
Set 1 | 11 | 28 | 5 | 6 | 7,6 | 17 | 2 | 59% | 24% | 4,1 | 35 | 4 | 2 | 11 | 31% | 6,4 | 2 | ||||||
Set 2 | 10 | 18 | 2 | 1 | 7,1 | 23 | 7 | 35% | 0% | 2,1 | 23 | 2 | 2 | 6 | 26% | 6,0 | 3 | ||||||
Set 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 7,2 | 10 | 1 | 40% | 20% | 3,1 | 18 | 3 | . | 2 | 11% | 5,5 | . |
Koroško/Celjska Mojca Božič | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Sanja Đukanović | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
4 | Ida Kalčič | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
5 | Zoja Kalar | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7,2 | 18 | 3 | 50% | 6% | 2,9 | 21 | 1 | 2 | 5 | 24% | 5,9 | . | ||
6 | Živa Šalej | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9,1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | . | ||
7 | Staša Jazbinšek | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 50% | 50% | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | |||||
8 | Rima Posedel | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 2 | 7,7 | 10 | . | 70% | 50% | 7,2 | 16 | 1 | 1 | 5 | 31% | 7,0 | . | ||
9 | Lara Jelen | L | L | L | 1 | . | . | . | . | 17 | 4 | 71% | 29% | 4,4 | 2 | . | . | 1 | 50% | 9,2 | . | ||
10 | Taja Ferlež | L | L | L | . | 1 | . | . | 9,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
11 | Urša Zupan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
13 | Maja Lebič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
14 | Katarina Simonovič | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 9,2 | 1 | . | 100% | 0% | 7,2 | 25 | 1 | 2 | 5 | 20% | 6,8 | . | ||
15 | Manca Oštir | 6 | 3 | 5 | 1 | . | 7,0 | . | . | . | . | . | 6 | 1 | . | 1 | 17% | 5,5 | 2 | ||||
16 | Dunja Črešnik | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0% | 7,7 | . | ||||
18 | Alja Kotnik | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 0% | 0,0 | 2 | ||
Koroško/Celjska | Nap | 58 | 7 | 10 | 8,1 | 48 | 8 | 63% | 25% | 4,1 | 73 | 5 | 5 | 18 | 25% | 6,5 | 4 | ||||||
Set 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 7,6 | 22 | 6 | 50% | 23% | 3,1 | 31 | 2 | 2 | 7 | 23% | 6,5 | 2 | ||||||
Set 2 | 7 | 24 | 1 | 7 | 9,0 | 16 | 1 | 75% | 25% | 5,5 | 21 | 2 | 3 | 6 | 29% | 5,4 | 2 | ||||||
Set 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 6,9 | 10 | 1 | 70% | 30% | 4,8 | 21 | 1 | . | 5 | 24% | 7,3 | . |
Zadnja posodobitev: 11:17:57 |