| Regijsko tekmovanje 2017 |
| (), 27.02.2017, start 16.20.00 |
| Sodniki: |
| koroško savinjska | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Ljubljana | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| koroško savinjska | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Neža Bednjanič | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | . | 6,6 | 9 | 3 | 11% | 0% | 1,2 | 12 | . | . | 3 | 25% | 8,5 | . | |||
| 2 | Ana Ovčar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 3 | Iza Zbičajnik | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7,9 | 1 | . | 0% | 0% | 1,4 | 6 | 1 | . | 1 | 17% | 6,3 | . | |||
| 4 | Tia Koren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 6 | Manca Zaluberšek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 7 | Eva Šart | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 8 | Anja Vovk | 6 | 6 | 5 | 4 | . | . | 7,9 | . | . | . | . | . | 7 | 2 | . | 4 | 57% | 6,6 | 1 | |||
| 9 | Maja Marolt | L | L | . | . | . | . | . | 4 | . | 75% | 50% | 7,2 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 10 | Neja Vidali | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 13 | Maša Božič | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7,7 | 2 | 1 | 0% | 0% | 0,7 | 10 | . | . | 6 | 60% | 9,3 | 1 | |||
| 14 | Jana Manojlovič | 2 | 2 | 11 | 16 | 1 | 8 | 9,3 | 5 | 1 | 40% | 0% | 2,2 | 16 | . | . | 3 | 19% | 8,3 | . | |||
| 16 | Teja Gostenčnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 17 | Tinkara Lednik | * | . | 1 | . | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 18 | Noemi Borko | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | . | 6,0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0,0 | 2 | . | . | 1 | 50% | 9,2 | . | |||
| koroško savinjska | Nap | 49 | 8 | 12 | 8,1 | 22 | 6 | 27% | 9% | 1,9 | 53 | 3 | . | 18 | 34% | 8,2 | 2 | ||||||
| Set 1 | 6 | 25 | 5 | 6 | 8,1 | 14 | 4 | 43% | 14% | 2,4 | 28 | 1 | . | 10 | 36% | 8,5 | 1 | ||||||
| Set 2 | 5 | 24 | 3 | 6 | 8,1 | 8 | 2 | 0% | 0% | 1,0 | 25 | 2 | . | 8 | 32% | 7,9 | 1 | ||||||
| Ljubljana | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Larisa Dželadini | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2 | Lajris Kolenc | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8,7 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 33% | 8,8 | . | |||
| 3 | Kaja Pleteršek | L | L | . | . | . | . | . | 11 | 5 | 18% | 9% | 1,4 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 4 | Katarina Verk | 6 | 6 | 1 | 6 | . | 1 | 9,0 | . | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| 5 | Nives Juhant | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 6 | Dora Šinkovec | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | . | 6,3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 2,1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 43% | 7,7 | . | |||
| 7 | Naja Bojisa | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 6 | 1 | . | 2 | 33% | 7,1 | . | |||
| 8 | Tiana Jarnović | L | L | . | . | . | . | . | 5 | . | 60% | 0% | 3,6 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 9 | Taja Lapajne | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | . | 1,0 | 10 | 2 | 40% | 20% | 2,5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13% | 4,7 | . | |||
| 10 | Tina Topič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 13 | Agata Kenda | * | * | . | 1 | 1 | . | 0,0 | 4 | 2 | 25% | 25% | 1,7 | 5 | 1 | . | . | 0% | 3,0 | . | |||
| 15 | Lara Bošeska | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 17 | Tia Košir | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9,0 | 9 | 2 | 44% | 11% | 2,5 | 12 | 3 | . | 1 | 8% | 4,7 | . | |||
| 18 | Neja Boznajelšek | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Ljubljana | Nap | 29 | 7 | 6 | 7,8 | 41 | 12 | 37% | 12% | 2,2 | 58 | 11 | 2 | 12 | 21% | 5,5 | . | ||||||
| Set 1 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8,2 | 20 | 6 | 20% | 15% | 1,7 | 30 | 6 | 1 | 6 | 20% | 5,5 | . | ||||||
| Set 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 7,4 | 21 | 6 | 52% | 10% | 2,7 | 28 | 5 | 1 | 6 | 21% | 5,5 | . | ||||||
| Zadnja posodobitev: 16:45:36 |