Spring Cup Kranj 2016 Kadeti - finale |
Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 16.25.00 |
Sodniki: |
Šempeter | 1 | 22 | 26 | 13 | 0 | 0 |
Hotvolleys | 2 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 |
Šempeter Gregor Račnik | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Vladimir Tcaciuc Turcu | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | . | 5,5 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 0% | 0,8 | 2 | ||
3 | Anže Marovt | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | . | 3 | 7,9 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | ||
5 | Damijan Randl | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 5,2 | 20 | 3 | 45% | 15% | 3,4 | 27 | 4 | 4 | 9 | 33% | 2,6 | 2 | ||
6 | Aleksej Herman | * | * | . | 2 | . | . | 5,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
10 | Jaka Udrih | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | . | 2 | 7,2 | 17 | 1 | 59% | 35% | 4,9 | 25 | 2 | 3 | 14 | 56% | 5,4 | 1 | ||
12 | Kristjan Herodež | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | . | . | 4,7 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 4 | 80% | 9,0 | 1 | ||
13 | Luka Stožir | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6,9 | . | . | . | . | . | 14 | 1 | 1 | 1 | 7% | 1,6 | 2 | ||
14 | Rok Kokot | * | * | . | 3 | . | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
16 | Mihai Turcu | L | L | L | . | . | . | . | . | 23 | 2 | 39% | 26% | 4,2 | . | . | . | . | . | . | . | ||
Šempeter | Nap | 61 | 4 | 7 | 6,7 | 60 | 6 | 47% | 25% | 4,1 | 74 | 8 | 8 | 28 | 38% | 2,9 | 8 | ||||||
Set 1 | 4 | 22 | 2 | 4 | 7,2 | 22 | 4 | 45% | 23% | 3,5 | 26 | 2 | 1 | 8 | 31% | 2,7 | 4 | ||||||
Set 2 | 7 | 26 | 2 | 2 | 6,3 | 24 | 2 | 58% | 29% | 5,0 | 33 | 4 | 5 | 15 | 45% | 3,5 | 2 | ||||||
Set 3 | 4 | 13 | . | 1 | 6,1 | 14 | . | 29% | 21% | 3,7 | 15 | 2 | 2 | 5 | 33% | 2,6 | 2 |
Hotvolleys | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
4 | Nikolič | * | . | . | . | . | . | 1 | . | 0% | 0% | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | ||||
5 | Reimiuger | * | * | . | 3 | . | . | 6,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
7 | Vućković | 2 | 3 | 2 | 17 | 11 | . | 2 | 8,1 | 37 | 3 | 54% | 16% | 4,2 | 21 | 6 | 2 | 13 | 62% | 5,4 | 2 | ||
8 | Pascut | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | . | 4,1 | 5 | 1 | 40% | 20% | 3,6 | 18 | 3 | 3 | 6 | 33% | 2,5 | . | ||
10 | Nikolič | 4 | 5 | 4 | 15 | 11 | . | 1 | 6,2 | 7 | 2 | 57% | 14% | 3,5 | 28 | 3 | 3 | 12 | 43% | 3,4 | 2 | ||
12 | Valenzuela | 6 | 1 | 6 | . | 8 | 2 | . | 5,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
13 | Antoni | L | L | L | . | . | . | . | . | 7 | 1 | 14% | 14% | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
14 | Gasinski | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | . | 3 | 8,1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | 5,5 | 2 | ||
15 | Carpio | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
17 | Meissner | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | . | 2,6 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 3 | 75% | 8,5 | 2 | ||
Hotvolleys | Nap | 64 | 4 | 6 | 6,8 | 57 | 7 | 47% | 16% | 3,9 | 73 | 12 | 8 | 35 | 48% | 3,8 | 8 | ||||||
Set 1 | 6 | 25 | 3 | 4 | 7,1 | 20 | 4 | 40% | 10% | 3,1 | 32 | 2 | 4 | 16 | 50% | 4,6 | 1 | ||||||
Set 2 | 7 | 24 | . | 2 | 6,1 | 24 | 2 | 50% | 17% | 4,1 | 25 | 7 | 2 | 10 | 40% | 2,8 | 5 | ||||||
Set 3 | 5 | 15 | 1 | . | 7,1 | 13 | 1 | 54% | 23% | 4,8 | 16 | 3 | 2 | 9 | 56% | 4,9 | 2 |
Zadnja posodobitev: 17:31:27 |