Spring Cup Kranj 2016 Kadeti - 10 do 11 |
Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 12.30.00 |
Sodniki: |
Lubnik | 2 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 |
Triglav Kranj 2 | 1 | 17 | 25 | 13 | 0 | 0 |
Lubnik Miha Berčič | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Jan Žontar | L | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
2 | Lovrenc Pirih | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7,4 | 18 | 2 | 33% | 11% | 3,2 | 11 | 3 | . | 5 | 45% | 3,5 | . | ||
4 | Jakob Šturm | 6 | 2 | 2 | . | . | 3,0 | 5 | 2 | 20% | 20% | 1,7 | 1 | . | . | . | 0% | 1,5 | 2 | ||||
7 | Gregor Hribernik | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 8,1 | 1 | . | 0% | 0% | 3,1 | 8 | . | . | 4 | 50% | 5,5 | 2 | ||
8 | Matic Pokorn | 5 | * | . | 2 | 1 | . | 5,5 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 1 | . | 0% | 0,5 | . | |||
9 | Žan Križnar | L | L | L | . | . | . | . | . | 10 | 3 | 30% | 10% | 2,4 | . | . | . | . | . | . | . | ||
15 | Luka Vene | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5,5 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 0% | 0,0 | . | ||
18 | Andraž Zrimšek | * | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | . | 3,0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | . | ||
20 | Bor Štular | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | . | 6,6 | . | . | . | . | . | 13 | 1 | . | 8 | 62% | 6,8 | 2 | ||
21 | Bor Dolenc | * | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3,0 | 5 | 2 | 40% | 0% | 1,9 | 4 | 2 | . | 1 | 25% | 1,9 | . | ||
Lubnik | Nap | 60 | 12 | 7 | 6,4 | 39 | 9 | 31% | 10% | 2,5 | 42 | 8 | 1 | 19 | 45% | 3,7 | 6 | ||||||
Set 1 | 9 | 25 | 5 | 2 | 6,6 | 12 | 2 | 33% | 17% | 3,1 | 18 | 2 | 1 | 9 | 50% | 4,7 | 4 | ||||||
Set 2 | 11 | 20 | 4 | 2 | 6,0 | 18 | 6 | 11% | 0% | 1,7 | 11 | 4 | . | 5 | 45% | 3,0 | 2 | ||||||
Set 3 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6,7 | 9 | 1 | 67% | 22% | 4,6 | 13 | 2 | . | 5 | 38% | 3,0 | . |
Triglav Kranj 2 | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
5 | Domen Andrej | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6,5 | . | . | . | . | . | 14 | 5 | 1 | 6 | 43% | 2,8 | . | ||
6 | Jakob Urana | L | L | L | . | . | . | . | . | 25 | 2 | 48% | 28% | 4,1 | . | . | . | . | . | . | . | ||
7 | Matic Fajfar | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | . | 4,9 | 4 | . | 50% | 0% | 4,5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 40% | 3,0 | . | ||
13 | Anže Šteblaj | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
18 | Nino Vojičič | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6,1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | 5,5 | . | ||
19 | Aljaž Kolenko | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | . | 3,0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 1 | 50% | 5,5 | 1 | ||
20 | Žiga Šircelj | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 8,4 | 19 | 5 | 26% | 21% | 2,4 | 15 | 3 | 4 | 5 | 33% | 2,3 | . | ||
Triglav Kranj 2 | Nap | 54 | 15 | 9 | 6,4 | 48 | 7 | 40% | 23% | 3,4 | 43 | 9 | 6 | 17 | 40% | 2,8 | 1 | ||||||
Set 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 5,6 | 20 | 2 | 35% | 25% | 3,4 | 15 | 3 | 4 | 5 | 33% | 2,3 | 1 | ||||||
Set 2 | 11 | 25 | 7 | 6 | 7,4 | 16 | 2 | 50% | 25% | 3,8 | 21 | 4 | 2 | 8 | 38% | 2,8 | . | ||||||
Set 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4,3 | 12 | 3 | 33% | 17% | 3,1 | 7 | 2 | . | 4 | 57% | 5,1 | . |
Zadnja posodobitev: 13:21:40 |