Spring Cup Kranj 2016 Kadeti - 7 do 9 |
Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 11.00.00 |
Sodniki: |
GO Volley | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ljubljana Volley | 2 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
GO Volley Daniel Filiputti | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
24 | Tilen Vrtovec | 1 | 1 | . | 7 | . | . | 5,1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
28 | Matic Pregelj | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7,1 | 15 | 4 | 40% | 20% | 3,1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 36% | 2,5 | 1 | |||
30 | Maks Mozetič | 4 | 4 | . | 8 | . | . | 4,3 | 5 | 2 | 20% | 0% | 1,9 | 3 | 1 | . | . | 0% | 1,0 | . | |||
33 | Maj Nanut | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | . | 4,3 | 10 | . | 50% | 20% | 4,2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 4,2 | 1 | |||
34 | Rok Lojk | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | . | 4,7 | 2 | 1 | 0% | 0% | 0,7 | . | . | . | . | . | . | 1 | |||
47 | Lan Kristjančič | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
48 | Jakob Kavčič | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | . | 4,3 | 4 | . | 50% | 25% | 5,5 | 4 | . | 1 | 2 | 50% | 4,3 | 1 | |||
GO Volley | Nap | 40 | 6 | 1 | 5,0 | 36 | 7 | 39% | 17% | 3,1 | 31 | 5 | 4 | 12 | 39% | 2,8 | 4 | ||||||
Set 1 | 9 | 24 | 3 | . | 4,7 | 17 | 2 | 47% | 12% | 3,6 | 17 | 2 | 2 | 7 | 41% | 3,0 | 3 | ||||||
Set 2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 5,5 | 19 | 5 | 32% | 21% | 2,8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 36% | 2,6 | 1 |
Ljubljana Volley | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
2 | Kar Nik Klobučarnič | L | L | . | . | . | . | . | 8 | . | 38% | 25% | 4,1 | . | . | . | . | . | . | . | |||
4 | Vid Pikl | 6 | 5 | 3 | 6 | . | . | 4,7 | 7 | 1 | 57% | 14% | 3,9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | 3,8 | . | |||
6 | Anže Maček | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |||
7 | Leon Šteharnik | * | . | 1 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
10 | Juš Šušterič | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5,2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 10,0 | 1 | |||
13 | Alen Alibegić | 3 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 6,0 | 17 | . | 59% | 18% | 4,9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 47% | 4,0 | . | |||
15 | Miha Grahek | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4,7 | 2 | . | 100% | 50% | 9,1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 69% | 7,2 | 1 | |||
31 | Domen Caf | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6,8 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 10,0 | 1 | |||
Ljubljana Volley | Nap | 48 | 12 | 7 | 6,0 | 34 | 1 | 56% | 21% | 4,7 | 38 | 4 | 4 | 23 | 61% | 6,0 | 4 | ||||||
Set 1 | 14 | 23 | 6 | 2 | 5,2 | 21 | . | 62% | 33% | 5,9 | 24 | 3 | 3 | 13 | 54% | 4,9 | 2 | ||||||
Set 2 | 9 | 25 | 6 | 5 | 6,8 | 13 | 1 | 46% | 0% | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 10 | 71% | 7,7 | 2 |
Zadnja posodobitev: 15:09:37 |