Spring Cup Kranj 2016 Kadeti - 7 do 9 |
Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 10.00.00 |
Sodniki: |
Ljubljana Volley | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Fram | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ljubljana Volley | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
2 | Kar Nik Klobučarnič | L | L | . | . | . | . | . | 7 | . | 86% | 71% | 9,2 | . | . | . | . | . | . | . | |||
4 | Vid Pikl | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | . | 5,9 | 14 | 2 | 57% | 43% | 4,7 | 7 | 1 | . | 4 | 57% | 5,9 | . | |||
6 | Anže Maček | 4 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 7,6 | . | . | . | . | . | 5 | 1 | . | 3 | 60% | 6,0 | . | |||
7 | Leon Šteharnik | 1 | * | . | 1 | 1 | . | 0,0 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 0% | 0,0 | . | |||
10 | Juš Šušterič | 3 | 3 | 2 | 5 | . | . | 6,0 | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . | 2 | 67% | 6,3 | . | |||
13 | Alen Alibegić | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7,1 | 7 | . | 43% | 14% | 3,5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 64% | 6,6 | 1 | |||
15 | Miha Grahek | * | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,0 | . | . | . | . | . | 8 | 1 | 1 | 5 | 63% | 6,1 | 1 | |||
31 | Domen Caf | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7,4 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 0% | 1,5 | 1 | |||
Ljubljana Volley | Nap | 48 | 9 | 10 | 7,0 | 28 | 2 | 61% | 43% | 5,2 | 37 | 6 | 2 | 21 | 57% | 5,4 | 3 | ||||||
Set 1 | 10 | 23 | 4 | 5 | 7,1 | 13 | 1 | 69% | 38% | 6,1 | 17 | 2 | 1 | 11 | 65% | 6,8 | . | ||||||
Set 2 | 10 | 25 | 5 | 5 | 6,6 | 15 | 1 | 53% | 47% | 4,8 | 20 | 4 | 1 | 10 | 50% | 4,3 | 3 |
Fram Mitja Trglec | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
5 | Žan Lunežnik | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | . | 2,4 | 5 | . | 40% | 0% | 3,1 | 7 | 1 | . | 2 | 29% | 2,6 | 1 | |||
6 | Timotej Gabrijan | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | . | 3,0 | 9 | 2 | 44% | 0% | 3,1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 50% | 4,3 | . | |||
7 | Andy Cvetko | 2 | 2 | . | 7 | . | . | 5,9 | 5 | . | 100% | 20% | 8,5 | . | . | . | . | . | . | . | |||
9 | Filip Leva | 1 | 1 | 4 | 5 | . | 1 | 6,0 | 12 | 6 | 8% | 8% | 1,5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20% | 2,0 | 1 | |||
10 | Matevž Semprimožnik | 5 | 5 | 1 | 9 | . | 1 | 7,6 | 4 | 1 | 25% | 25% | 3,1 | . | . | . | . | . | . | . | |||
12 | Tine Šuster | 4 | 4 | . | 3 | 1 | . | 2,0 | 4 | 1 | 50% | 25% | 3,8 | 5 | 2 | 1 | . | 0% | 0,6 | . | |||
14 | Leon Pečovnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
15 | Jaka Maček | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
Fram | Nap | 33 | 5 | 2 | 5,3 | 39 | 10 | 38% | 10% | 2,8 | 30 | 6 | 3 | 8 | 27% | 2,3 | 2 | ||||||
Set 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | 4,3 | 19 | 5 | 37% | 5% | 2,5 | 12 | 3 | . | 3 | 25% | 2,3 | 1 | ||||||
Set 2 | 7 | 17 | 2 | 1 | 6,2 | 20 | 5 | 40% | 15% | 3,1 | 18 | 3 | 3 | 5 | 28% | 2,3 | 1 |
Zadnja posodobitev: 10:34:21 |