1. DOL - 1M-končnica 4th4th - 1M-končnica |
Kranj (ŠD Planina), 01.05.2016, start 10.10.00 |
Sodniki: |
Fužinar | 2 | 22 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Žirovnica | 1 | 25 | 22 | 10 | 0 | 0 |
Fužinar Mitja Jež | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
2 | Blaž Podhostnik | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5,2 | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 4 | 57% | 7,2 | 1 | ||
3 | Luka Primik | L | L | L | . | . | . | . | . | 11 | . | 73% | 0% | 4,6 | . | . | . | . | . | . | . | ||
6 | Maks Slemenik | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7,9 | . | . | . | . | . | 5 | 2 | . | 1 | 20% | 1,8 | 3 | ||
7 | Žiga Mori | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7,2 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 0% | 1,5 | 1 | ||
10 | David Ranc | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | 3 | 5 | 7,3 | 14 | . | 79% | 14% | 6,7 | 17 | 3 | 3 | 9 | 53% | 4,2 | 1 | ||
13 | Jaša Drofelnik | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6,5 | 21 | 5 | 48% | 0% | 2,9 | 12 | 3 | . | 6 | 50% | 4,3 | . | ||
14 | Urban Naveršnik | * | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | . | ||||
19 | Vid Ramšak | * | * | * | . | 4 | 2 | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
21 | Jure Maklin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
22 | Peter Luka Golob | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | . | 2,3 | . | . | . | . | . | 10 | . | 3 | 5 | 50% | 4,0 | 1 | ||
Fužinar | Nap | 61 | 15 | 11 | 6,1 | 46 | 5 | 63% | 4% | 4,2 | 55 | 8 | 6 | 26 | 47% | 3,9 | 7 | ||||||
Set 1 | 14 | 22 | 8 | 3 | 4,6 | 20 | 2 | 60% | 5% | 4,2 | 22 | 4 | 1 | 9 | 41% | 3,2 | . | ||||||
Set 2 | 9 | 25 | 3 | 6 | 7,4 | 17 | 2 | 65% | 6% | 4,2 | 21 | 2 | 5 | 8 | 38% | 2,7 | 6 | ||||||
Set 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 5,1 | 9 | 1 | 67% | 0% | 4,0 | 12 | 2 | . | 9 | 75% | 7,9 | 1 |
Žirovnica | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Marcel Vrhovnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
2 | Sodja | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 6,5 | 11 | 2 | 45% | 27% | 4,1 | 8 | . | 1 | 4 | 50% | 4,9 | . | ||
7 | Luka Debenjak | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
8 | Dominik Noč | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | . | 2,6 | 34 | 9 | 38% | 3% | 2,6 | 8 | . | 2 | 1 | 13% | 1,7 | 2 | ||
12 | Aljaž Peljhan | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5,5 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 2 | 67% | 7,7 | 2 | ||
13 | Žiga Brkajnik | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | . | 3,0 | . | . | . | . | . | 3 | . | 2 | . | 0% | 0,5 | 1 | ||
14 | Adi Adžovič | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
15 | Marko Rozman | L | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
18 | Luka Pavlič | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | . | 3,6 | . | . | . | . | . | 22 | 1 | 2 | 11 | 50% | 4,8 | 1 | ||
Žirovnica | Nap | 58 | 11 | 5 | 4,8 | 45 | 11 | 40% | 9% | 2,9 | 44 | 1 | 7 | 18 | 41% | 3,2 | 6 | ||||||
Set 1 | 10 | 25 | 4 | 2 | 5,2 | 13 | 3 | 54% | 8% | 3,3 | 14 | . | . | 8 | 57% | 6,6 | 1 | ||||||
Set 2 | 5 | 22 | 5 | 2 | 4,4 | 22 | 6 | 32% | 5% | 2,5 | 18 | . | 6 | 6 | 33% | 2,5 | 5 | ||||||
Set 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4,8 | 10 | 2 | 40% | 20% | 3,6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 33% | 2,8 | . |
Zadnja posodobitev: 11:27:35 |