| Spring Cup Kranj 2016 Kadeti - skupina B |
| Kranj (ŠD Planina), 30.04.2016, start 18.05.00 |
| Sodniki: |
| Lubnik | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Črnuče ACH | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Lubnik Miha Berčič | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Jan Žontar | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 2 | Lovrenc Pirih | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7,1 | 14 | 2 | 64% | 14% | 4,3 | 4 | 1 | 1 | . | 0% | 0,8 | 1 | |||
| 4 | Jakob Šturm | 6 | 6 | 2 | 4 | . | . | 4,3 | 11 | 1 | 45% | 27% | 4,1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 29% | 2,1 | . | |||
| 7 | Gregor Hribernik | 4 | 4 | 5 | 6 | . | 1 | 7,4 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0,0 | 10 | . | . | 3 | 30% | 2,8 | 1 | |||
| 8 | Matic Pokorn | 5 | 5 | . | 2 | 1 | . | 5,5 | 2 | 1 | 50% | 50% | 3,1 | 2 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| 9 | Žan Križnar | L | L | . | . | . | . | . | 12 | 1 | 50% | 33% | 4,5 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 15 | Luka Vene | 1 | 1 | . | 5 | 2 | . | 4,0 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| 18 | Andraž Zrimšek | * | 1 | 2 | . | 1 | 9,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 20 | Bor Štular | 2 | 2 | 7 | 5 | . | . | 6,0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0,0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 38% | 3,0 | 1 | |||
| 21 | Bor Dolenc | * | * | . | . | . | . | . | 3 | . | 0% | 0% | 1,9 | 1 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| Lubnik | Nap | 30 | 4 | 3 | 6,5 | 44 | 7 | 48% | 23% | 3,7 | 44 | 4 | 3 | 11 | 25% | 2,4 | 3 | ||||||
| Set 1 | 8 | 19 | 3 | 2 | 6,2 | 22 | 2 | 45% | 18% | 4,0 | 24 | 3 | 2 | 6 | 25% | 2,3 | 2 | ||||||
| Set 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7,0 | 22 | 5 | 50% | 27% | 3,5 | 20 | 1 | 1 | 5 | 25% | 2,5 | 1 | ||||||
| Črnuče ACH Marina Crnjac | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 2 | Nejc Jerič | 1 | 1 | 6 | 10 | . | 2 | 7,8 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 100% | 10,0 | 1 | |||
| 7 | Jaka Udovč | L | L | . | . | . | . | . | 6 | . | 50% | 17% | 5,0 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 10 | Urh Resman | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4,7 | 10 | 1 | 40% | 30% | 3,6 | 15 | 2 | 1 | 7 | 47% | 4,0 | . | |||
| 11 | Enej Rutar | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7,4 | 8 | 1 | 38% | 38% | 4,1 | 14 | . | 1 | 5 | 36% | 3,0 | . | |||
| 12 | Leon Murkovič | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | . | 5,8 | . | . | . | . | . | 7 | 1 | . | 4 | 57% | 5,9 | 1 | |||
| 15 | Luka Mali | 6 | 6 | 4 | 7 | . | . | 5,9 | 2 | 1 | 50% | 0% | 2,1 | 5 | . | 1 | 3 | 60% | 6,0 | 1 | |||
| 16 | Domen Kozinc | 3 | 3 | 6 | 9 | . | 3 | 7,6 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | 3 | 60% | 7,0 | . | |||
| Črnuče ACH | Nap | 48 | 4 | 7 | 7,1 | 26 | 3 | 42% | 27% | 3,9 | 49 | 3 | 3 | 25 | 51% | 5,0 | 3 | ||||||
| Set 1 | 9 | 24 | 2 | 2 | 6,5 | 16 | 2 | 50% | 38% | 4,3 | 25 | 3 | 2 | 13 | 52% | 4,8 | 2 | ||||||
| Set 2 | 4 | 24 | 2 | 5 | 7,3 | 10 | 1 | 30% | 10% | 3,4 | 24 | . | 1 | 12 | 50% | 5,3 | 1 | ||||||
| Zadnja posodobitev: 18:45:41 |