| Spring Cup Kranj 2016 Kadeti - skupina B |
| Kranj (ŠD Planina), 30.04.2016, start 17.05.00 |
| Sodniki: |
| Fram | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Šempeter | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Fram Mitja Trglec | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 5 | Žan Lunežnik | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | . | 2,0 | 2 | . | 50% | 50% | 7,2 | 4 | 2 | . | 1 | 25% | 1,9 | 1 | |||
| 6 | Timotej Gabrijan | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | . | 25% | 13% | 3,1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 25% | 2,3 | . | |||
| 7 | Andy Cvetko | 2 | 2 | . | 4 | 2 | . | 2,3 | 4 | 1 | 25% | 25% | 2,4 | 1 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| 9 | Filip Leva | 6 | 6 | 2 | 2 | . | . | 5,5 | 4 | . | 0% | 0% | 2,4 | 6 | 1 | . | 2 | 33% | 2,8 | . | |||
| 10 | Matevž Semprimožnik | 3 | 3 | 2 | 6 | . | . | 3,8 | 15 | 3 | 40% | 13% | 3,3 | 6 | . | 1 | 2 | 33% | 2,8 | . | |||
| 12 | Tine Šuster | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7,7 | 9 | 3 | 44% | 11% | 2,5 | 5 | . | . | 4 | 80% | 9,0 | 1 | |||
| 14 | Leon Pečovnik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 15 | Jaka Maček | * | * | . | . | . | . | . | 1 | . | 0% | 0% | 3,1 | 2 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| Fram | Nap | 26 | 6 | 4 | 4,9 | 43 | 7 | 33% | 14% | 3,0 | 36 | 5 | 2 | 12 | 33% | 2,7 | 2 | ||||||
| Set 1 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4,5 | 20 | 4 | 30% | 10% | 2,8 | 21 | 3 | 1 | 5 | 24% | 2,3 | 2 | ||||||
| Set 2 | 6 | 13 | 3 | 3 | 5,3 | 23 | 3 | 35% | 17% | 3,2 | 15 | 2 | 1 | 7 | 47% | 4,0 | . | ||||||
| Šempeter Gregor Račnik | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
| 1 | Vladimir Tcaciuc Turcu | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | . | 4,7 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 10,0 | . | |||
| 3 | Anže Marovt | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7,9 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 100% | 10,0 | . | |||
| 5 | Damijan Randl | 1 | 4 | 11 | 11 | . | 1 | 6,2 | 7 | . | 43% | 14% | 4,7 | 14 | 1 | . | 10 | 71% | 7,9 | . | |||
| 6 | Aleksej Herman | * | * | 1 | 6 | . | 1 | 8,4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 10 | Jaka Udrih | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | . | 5,0 | 7 | 2 | 71% | 43% | 4,7 | 12 | . | 2 | 5 | 42% | 3,4 | . | |||
| 12 | Kristjan Herodež | 5 | 5 | 2 | 10 | . | 2 | 8,0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 0% | 1,5 | . | |||
| 13 | Luka Stožir | 3 | 6 | 8 | 3 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 12 | 1 | . | 6 | 50% | 5,1 | 2 | |||
| 14 | Rok Kokot | * | * | 1 | 1 | . | . | 7,4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | . | |||
| 16 | Mihai Turcu | L | L | . | . | . | . | . | 6 | 2 | 67% | 17% | 3,5 | . | . | . | . | . | . | . | |||
| Šempeter | Nap | 47 | 4 | 7 | 7,4 | 20 | 4 | 60% | 25% | 4,3 | 45 | 2 | 2 | 26 | 58% | 6,2 | 2 | ||||||
| Set 1 | 4 | 23 | 3 | 4 | 7,2 | 10 | 1 | 50% | 10% | 4,2 | 24 | 1 | 2 | 11 | 46% | 4,3 | 1 | ||||||
| Set 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | 7,5 | 10 | 3 | 70% | 40% | 4,5 | 21 | 1 | . | 15 | 71% | 8,0 | 1 | ||||||
| Zadnja posodobitev: 17:37:51 |