Pokal Slovenija Moški Semifinals |
Kamnik (ŠD Kamnik), 2020-01-18, start 15.00.00 |
Sodniki: |
HišaNaKolesihTriglav | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 |
ACH Volley Ljubljana (SLO) | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
HišaNaKolesihTriglav Rop Sašo | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
2 | Uroš Erpič | * | * | . | 2 | . | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
6 | Uroš Tučen | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | . | 1 | 7,4 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 1 | 33% | 7,7 | . | ||
7 | Janko Bregant | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5,5 | . | . | . | . | . | 15 | . | 3 | 10 | 67% | 7,4 | . | ||
8 | Jani Godnič | * | . | 1 | . | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
9 | Gal Timotej Kos | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | . | . | 3,0 | 18 | 1 | 28% | 11% | 2,9 | 15 | 2 | 4 | 8 | 53% | 4,0 | 1 | ||
10 | Črtomir Bošnjak | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,3 | 20 | 3 | 45% | 10% | 2,9 | 15 | 1 | 2 | 6 | 40% | 3,3 | 1 | ||
12 | Gregor Pernuš | 5 | 2 | 1 | . | 7 | 1 | . | 3,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
13 | Miha Mali | * | * | * | 2 | 3 | 1 | . | 7,4 | 7 | . | 57% | 43% | 5,2 | 4 | . | 2 | 2 | 50% | 3,0 | . | ||
14 | Blaž Libnik | L | L | L | . | . | . | . | . | 14 | . | 57% | 21% | 4,5 | . | . | . | . | . | . | . | ||
15 | Jure Jenko | 6 | 2 | 1 | 1 | . | 0,0 | 1 | . | 0% | 0% | 3,1 | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | 1 | ||||
16 | Jan Maček | 4 | 1 | * | 3 | 4 | 2 | . | 1,5 | 4 | 1 | 75% | 0% | 3,8 | 4 | 1 | . | 2 | 50% | 4,3 | 1 | ||
18 | Jure Glamočanin | * | . | 2 | . | . | 5,5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
HišaNaKolesihTriglav | Nap | 49 | 7 | 3 | 4,7 | 64 | 5 | 45% | 16% | 3,6 | 57 | 4 | 11 | 30 | 53% | 5,1 | 4 | ||||||
Set 1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4,1 | 22 | 1 | 45% | 9% | 3,5 | 19 | 2 | 6 | 9 | 47% | 3,0 | . | ||||||
Set 2 | 9 | 17 | 1 | 2 | 5,6 | 21 | 2 | 48% | 24% | 3,6 | 22 | 2 | 2 | 9 | 41% | 4,4 | 2 | ||||||
Set 3 | 4 | 18 | 3 | . | 4,4 | 21 | 2 | 43% | 14% | 3,6 | 16 | . | 3 | 12 | 75% | 8,1 | 2 |
ACH Volley Ljubljana (SLO) PLEŠKO Matija | Toč | Servis | Sprejem | Napad | Blok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | Nap | Toč | Idx | Št | Nap | Poz | Odl | Idx | Št | Nap | Blo | Toč | Efe | Idx | Toč | ||||||||
1 | Andrej FLAJS | * | * | 2 | 3 | 1 | . | 2,0 | 2 | . | 50% | 50% | 7,2 | 1 | . | . | 1 | 100% | 10,0 | 1 | |||
2 | Božidar VUČIĆEVIĆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
5 | Žiga KUMER | L | L | L | . | . | . | . | . | 1 | . | 100% | 100% | 10,0 | . | . | . | . | . | . | . | ||
6 | Diko PURIĆ | 1 | 2 | 4 | . | . | 5,5 | 1 | . | 100% | 100% | 10,0 | 3 | . | . | 2 | 67% | 8,8 | . | ||||
7 | Uroš PAVLOVIĆ | 1 | 6 | 7 | 3 | . | . | 6,3 | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 100% | 10,0 | 4 | |||
8 | Rok SATLER | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
10 | Kyle Patrick DAGOSTINO | L | L | L | . | . | . | . | . | 9 | . | 89% | 33% | 8,5 | . | . | . | . | . | . | . | ||
11 | Petar ĐIRLIĆ | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 2 | 2 | 7,1 | . | . | . | . | . | 19 | . | 1 | 11 | 58% | 7,7 | 2 | ||
12 | Jure OKROGLIČ | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | . | 4,8 | 8 | . | 88% | 13% | 6,3 | 10 | 1 | . | 3 | 30% | 4,5 | 1 | ||
15 | Andrija VILIMANOVIĆ | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5,9 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 1 | 25% | 3,0 | 2 | ||
16 | Jan POKERŠNIK | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 7,8 | 16 | 3 | 56% | 19% | 4,0 | 10 | . | 2 | 6 | 60% | 7,0 | 1 | ||
17 | Matic VIDEČNIK | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | . | . | 6,9 | . | . | . | . | . | 8 | . | . | 7 | 88% | 9,4 | . | ||
18 | Matej KÖK | * | 5 | 1 | . | . | 7,4 | 5 | . | 40% | 20% | 3,1 | 6 | . | 1 | 5 | 83% | 8,8 | . | ||||
ACH Volley Ljubljana (SLO) | Nap | 73 | 9 | 5 | 6,7 | 42 | 3 | 69% | 26% | 5,1 | 64 | 1 | 4 | 39 | 61% | 7,6 | 11 | ||||||
Set 1 | 3 | 24 | 2 | 1 | 7,0 | 11 | 1 | 73% | 27% | 5,3 | 17 | 1 | . | 11 | 65% | 7,9 | 6 | ||||||
Set 2 | 4 | 25 | 4 | 2 | 6,6 | 16 | 2 | 69% | 13% | 4,5 | 25 | . | 2 | 12 | 48% | 6,6 | 2 | ||||||
Set 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 6,5 | 15 | . | 67% | 40% | 6,3 | 22 | . | 2 | 16 | 73% | 8,4 | 3 |
Zadnja posodobitev: 16:09:35 |