HišaNaKolesihTriglav
|
1
|
-
|
0
|
Hoče
|
|
Sportklub 1A. DOL moški - 1A-liga - Day 5 Preliminary - 1A-liga |
Match |
M1518 |
Spectators |
|
Date |
10/21/2020 |
Income |
|
Hour |
20.30.00 |
Hall |
ŠD Planina, Kranj |
City |
Kranj |
Referees: |
Melavc Tomaž, Ortl Gregor |
|
Set |
Time |
Score |
1 Set | 23 | 25-21 |
2 Set | | 14-15 |
TOT |
0.23 |
39-36 |
|
HišaNaKolesihTriglav
Rop Sašo
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
1 | Ibrišimovič Gal | * | | | | | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Nanut Maj | 5 | 6 | | | | 6 | 2 | +1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 60% | 20% | 8 | . | 2 | 4 | 50% | 1 |
5 | Glamočanin Jure | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6 | Tučen Uroš | 3 | 4 | | | | 5 | 1 | +5 | 6 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 100% | 2 |
7 | Bregant Janko | 4 | 5 | | | | 6 | 2 | . | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 11 | 2 | 1 | 6 | 55% | . |
9 | Godnič Jani | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | +1 | 13 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Libnik Blaž (L) | * | * | | | | . | . | -1 | . | . | . | 11 | 1 | 36% | 9% | . | . | . | . | . | . |
11 | Snedec Amadej | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Mali Miha | 2 | 3 | | | | 5 | . | -1 | 6 | 3 | . | 6 | 1 | 33% | . | 12 | 1 | 1 | 5 | 42% | . |
14 | Štembergar Zupan Andrej | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Šikanič Aljoša | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Maček Jan | 6 | 1 | | | | 4 | 1 | +4 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | 100% | 1 |
17 | Fajfar Matic (L) | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Players total |
28 |
8 |
+9 |
38 |
9 |
3 |
32 |
3 |
47% |
12% |
37 |
3 |
4 |
21 |
57% |
4 |
|
Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
Set 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 25 | 6 | 2 | 19 | 1 | 42% | 5% | 21 | 1 | 3 | 13 | 62% | 2 |
Set 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 54% | 23% | 16 | 2 | 1 | 8 | 50% | 2 |
|
Hoče
Čopi Jurij
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
1 | Pušnik Tilen | 6 | | | | | 1 | . | -1 | 2 | . | . | 5 | 1 | 40% | . | 3 | . | 1 | 1 | 33% | . |
2 | Crnjanski Miomir | * | 2 | | | | 1 | . | . | 3 | 1 | . | 2 | . | 100% | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
3 | Østvik Petter | 1 | 6 | | | | 5 | 2 | +4 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | 4 | 100% | 1 |
8 | Pesti Marcell | 5 | 4 | | | | 7 | 2 | +5 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | 10 | 1 | . | 6 | 60% | 1 |
9 | Herodež Kristjan | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Čopi Žiga | 3 | 5 | | | | 6 | 3 | . | 7 | 1 | 1 | 3 | . | 100% | . | 13 | 2 | 3 | 4 | 31% | 1 |
12 | Leva Filip | 4 | 3 | | | | 4 | 3 | +3 | 9 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | 1 | 50% | 1 |
14 | Orthaber Tomaž (L) | * | * | | | | . | . | -1 | . | . | . | 18 | 1 | 50% | 6% | . | . | . | . | . | . |
17 | Hafner Urban | 2 | 1 | | | | . | . | -2 | 6 | 1 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
25 | Mejal Primož | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
97 | Koblar Vid | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Players total |
24 |
10 |
+8 |
37 |
5 |
3 |
29 |
3 |
55% |
3% |
34 |
4 |
4 |
17 |
50% |
4 |
|
Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
Set 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 21 | 2 | 1 | 19 | 2 | 58% | 5% | 24 | 4 | 2 | 10 | 42% | 3 |
Set 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 3 | 2 | 10 | 1 | 50% | . | 10 | . | 2 | 7 | 70% | 1 |
|
Legenda:
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|