
| Spring Cup Kranj 2016 |
|   |
|   |
| Kranj (ŠD Planina) |
| 01.05.2016, 14.40.00 |
|   |
| Sodniki: |
|   |
| PODROBNA STATISTIKA |
| Swatycomet Zreče | ||
|---|---|---|
| I | VI | V |
| . | . | . |
| . | . | . |
| II | III | IV |
| IV | III | II |
| . | . | . |
| . | . | . |
| V | VI | I |
| NKBM MB | ||
| Swatycomet Zreče | Točke | Točke | NKBM MB | |||
| (1)Špela Capello | . | . | Naja Cikač(2) | L | ||
| (2)Wo Matavž | 7 | . | Maša Markovič(3) | |||
| (3)Neža Pec | 10 | 3 | Tina Bengez(4) | |||
| L | (4)Hana Lajhar | . | 6 | Neja Kramberger(5) | ||
| (5)Daša Lajhar | 5 | . | Vesna Polanec(7) | L | ||
| (6)Maša Capello | . | 3 | Pija Mageš(8) | |||
| (7)Tjaša Hrustelj | . | 1 | Mija Mageš(9) | |||
| (8)Eva Skerbinek | 9 | 6 | Alina Kodrič(10) | |||
| (9)Veronika Petelinšek | 5 | 4 | Sara Boroja(11) | |||
| (10)Lara Kušar | . | 5 | Nuša Kos Thaler(13) | |||
| (12)Blažka Petelinšek | . | 16 | Lorena Lorber Fijok(14) | |||
| L | (13)Nina Babič | . | 3 | Iva Šijanec(15) | ||
| (16)Ana Žigon | 5 | |||||
| NEIZSILJENE NAPAKE | 6 | 20 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swatycomet Zreče | 2 | 25 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| NKBM MB | 1 | 17 | 25 | 11 | 0 | 0 |
| Zadnji dogodki: |
| Menjava (NKBM MB) - Sara Boroja/Maša Markovič |
| Točka: NKBM MB - 14-10 - Neža Pec (napaka v napadu) |
| Točka: NKBM MB - 14-11 - Neja Kramberger (napad) |
| Točka: Swatycomet Zreče - 15-11 - Neža Pec (napad) |
| KONEC 3. NIZA (Swatycomet Zreče, 2-1) |
| Zadnja posodobitev: 15:58:33 |