Spring Cup Kranj 2016 |
  |
Kadetinje - 7 do 8 |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 13.40.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Triglav Kranj | ||
---|---|---|
I | VI | V |
. | . | . |
. | . | . |
II | III | IV |
IV | III | II |
. | . | . |
. | . | . |
V | VI | I |
Vodice |
Triglav Kranj | Točke | Točke | Vodice | |||
(2)Tara Gantar | . | . | Anamaria Ukić(1) | |||
(5)Ana Babnik Jeglič | . | . | Stela Čubrić(3) | |||
(6)Ema Balkovec | . | . | Marija Radin - Mačukat(5) | |||
(7)Mia Lola Živkovič | . | . | Petra Ivić(6) | |||
(9)Jerca Gril | . | . | Ana Friganović(9) | |||
(13)Ula Umnik | . | . | Ivana Tomažin(15) | |||
(14)Hana Umnik | . | . | Anja Čorić(17) | |||
(19)Jana Pristov | . | . | Melanie Pilipac(18) | L | ||
NEIZSILJENE NAPAKE | 0 | 0 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vodice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Zadnja posodobitev: 13:27:43 |