Spring Cup Kranj 2016 |
  |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 12.20.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Doors | ||
---|---|---|
I | VI | V |
12 | 13 | 17 |
10 | 22 | 21 |
II | III | IV |
IV | III | II |
8 | 3 | 10 |
14 | 11 | 15 |
V | VI | I |
NKBM MB |
Doors | Točke | Točke | NKBM MB | |||
(2)Jera Bohinc | 3 | . | Naja Cikač(2) | L | ||
(7)Tara Friškovec | . | . | Maša Markovič(3) | |||
(9)Nika Kraigher | . | 1 | Tina Bengez(4) | |||
(10)Anja Zorman | 2 | 3 | Neja Kramberger(5) | |||
(12)Ema Burja | 1 | . | Vesna Polanec(7) | L | ||
(13)Hana Langus | 3 | 3 | Pija Mageš(8) | |||
L | (14)Alja Jerman | . | 1 | Mija Mageš(9) | ||
(17)Inja Jarkovič | . | 2 | Alina Kodrič(10) | |||
(18)Zoja Humerca | 1 | 5 | Sara Boroja(11) | |||
(21)Alja Jerala | 17 | 2 | Nuša Kos Thaler(13) | |||
(22)Eva Pogačar | 8 | 9 | Lorena Lorber Fijok(14) | |||
4 | Iva Šijanec(15) | |||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 10 | 15 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Doors | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
NKBM MB | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: NKBM MB - 22-22 - Hana Langus (napaka pri servisu) |
Točka: Doors - 23-22 - Iva Šijanec (napaka pri servisu) |
Točka: Doors - 24-22 - Eva Pogačar (napad) |
Točka: Doors - 25-22 - Eva Pogačar (blok, v napadu Alina Kodrič) |
KONEC 2. NIZA (Doors, 2-0) |
Zadnja posodobitev: 13:10:33 |