Spring Cup Kranj 2016 |
  |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 11.10.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Vodice | ||
---|---|---|
I | VI | V |
5 | 1 | 17 |
3 | 9 | 6 |
II | III | IV |
IV | III | II |
17 | 3 | 15 |
12 | 13 | 8 |
V | VI | I |
Sobota |
Vodice | Točke | Točke | Sobota | |||
(1)Anamaria Ukić | 6 | . | Nadja Pitz Dorič(1) | |||
(3)Stela Čubrić | 5 | 5 | Klara Konkolič(3) | |||
(5)Marija Radin - Mačukat | . | 5 | Tjaša Malok(8) | |||
(6)Petra Ivić | 2 | . | Sarah Demirtas(11) | L | ||
(9)Ana Friganović | 8 | 8 | Maša Vnuk(12) | |||
(15)Ivana Tomažin | . | 7 | Karolina Pavlič(13) | |||
(17)Anja Čorić | 1 | 7 | Kaja Leopold(15) | |||
L | (18)Melanie Pilipac | . | 11 | Zala Bakan(17) | ||
NEIZSILJENE NAPAKE | 7 | 11 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vodice | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Sobota | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Vodice - 19-22 - Zala Bakan (napaka v napadu) |
Točka: Sobota - 19-23 - Petra Ivić (napaka v napadu) |
Točka: Sobota - 19-24 - Tjaša Malok (servis) |
Točka: Sobota - 19-25 - Zala Bakan (napad) |
KONEC 2. NIZA (Sobota, 0-2) |
Zadnja posodobitev: 11:51:27 |