Regije 2019 |
  |
Main Round |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
2019-02-26, 10.15.00 |
  |
Sodniki: Pevc |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Maribor/Pomurska | ||
---|---|---|
I | VI | V |
5 | 19 | 12 |
10 | 17 | 8 |
II | III | IV |
IV | III | II |
14 | 18 | 8 |
5 | 15 | 6 |
V | VI | I |
Koroško/Celjska |
Maribor/Pomurska | Točke | Točke | Koroško/Celjska | |||
(1)Ema Küpljen | . | . | Sanja Đukanović(1) | |||
(3)Hana Lia Horvat | . | . | Ida Kalčič(4) | |||
(4)Nina Rakar | 3 | 6 | Zoja Kalar(5) | |||
(5)Daša Cvetko | 8 | 4 | Živa Šalej(6) | |||
L | (6)Tara Mihajlović | . | . | Staša Jazbinšek(7) | ||
L | (7)Melanie Jurko | . | 7 | Rima Posedel(8) | ||
(8)Eva Čiček | 4 | 1 | Lara Jelen(9) | L | ||
(10)Nela Škraban | 4 | . | Taja Ferlež(10) | L | ||
(12)Ana Lukman | 8 | . | Urša Zupan(11) | |||
(13)Nika Milošić | . | . | Maja Lebič(13) | |||
(14)Maja Krempl | . | 9 | Katarina Simonovič(14) | |||
(15)Zoja Vnuk | 1 | 3 | Manca Oštir(15) | |||
(17)Tinkara Šteharnik | 4 | . | Dunja Črešnik(16) | |||
(19)Neli Lazar | . | 2 | Alja Kotnik(18) | |||
NEIZSILJENE NAPAKE | 30 | 20 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maribor/Pomurska | 1 | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 |
Koroško/Celjska | 2 | 22 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Maribor/Pomurska - 9-13 - Tinkara Šteharnik (napad) |
Točka: Koroško/Celjska - 9-14 - Zoja Kalar (napad) |
Točka: Maribor/Pomurska - 10-14 - Živa Šalej (napaka pri servisu) |
Točka: Koroško/Celjska - 10-15 - Katarina Simonovič (napad) |
KONEC 3. NIZA (Koroško/Celjska, 1-2) |
Zadnja posodobitev: 11:17:56 |