Pokal Slovenija Moški |
  |
Semifinals |
  |
Kamnik (ŠD Kamnik) |
2020-01-18, 15.00.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
HišaNaKolesihTriglav | ||
---|---|---|
I | VI | V |
7 | 2 | 9 |
13 | 15 | 12 |
II | III | IV |
IV | III | II |
8 | 6 | 18 |
1 | 17 | 11 |
V | VI | I |
ACH Volley Ljubljana (SLO) |
HišaNaKolesihTriglav | Točke | Točke | ACH Volley Ljubljana (SLO) | |||
(2)Uroš Erpič | . | 2 | Andrej FLAJS(1) | |||
(6)Uroš Tučen | 2 | . | Božidar VUČIĆEVIĆ(2) | |||
(7)Janko Bregant | 11 | . | Žiga KUMER(5) | L | ||
(8)Jani Godnič | . | 2 | Diko PURIĆ(6) | |||
(9)Gal Timotej Kos | 9 | 7 | Uroš PAVLOVIĆ(7) | |||
(10)Črtomir Bošnjak | 8 | . | Rok SATLER(8) | |||
(12)Gregor Pernuš | . | . | Kyle Patrick DAGOSTINO(10) | L | ||
(13)Miha Mali | 2 | 15 | Petar ĐIRLIĆ(11) | |||
L | (14)Blaž Libnik | . | 4 | Jure OKROGLIČ(12) | ||
(15)Jure Jenko | 2 | 4 | Andrija VILIMANOVIĆ(15) | |||
(16)Jan Maček | 3 | 9 | Jan POKERŠNIK(16) | |||
(18)Jure Glamočanin | . | 7 | Matic VIDEČNIK(17) | |||
5 | Matej KÖK(18) | |||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 20 | 10 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HišaNaKolesihTriglav | 0 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 |
ACH Volley Ljubljana (SLO) | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: ACH Volley Ljubljana (SLO) - 16-23 - Diko PURIĆ (napad) |
Točka: HišaNaKolesihTriglav - 17-23 - Jure Jenko (napad) |
Točka: ACH Volley Ljubljana (SLO) - 17-24 - Petar ĐIRLIĆ (napad) |
Točka: ACH Volley Ljubljana (SLO) - 17-25 - Petar ĐIRLIĆ (servis) |
KONEC 3. NIZA (ACH Volley Ljubljana (SLO), 0-3) |
Zadnja posodobitev: 16:09:35 |