Spring Cup Kranj 2016 |
  |
Kadeti - za 3. mesto |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 15.20.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Triglav Kranj 1 | ||
---|---|---|
I | VI | V |
15 | 4 | 11 |
8 | 2 | 17 |
II | III | IV |
IV | III | II |
13 | 14 | 2 |
6 | 19 | 10 |
V | VI | I |
Fužinar |
Triglav Kranj 1 | Točke | Točke | Fužinar | |||
(1)Van Vizovišek | 2 | 5 | Blaž Podhostnik(2) | |||
(2)David Golob | 12 | . | Luka Primik(3) | L | ||
(4)Gregor Pernuš | 6 | . | Maks Slemenik(6) | |||
L | (7)Jure Fajfar | . | 4 | Žiga Mori(7) | ||
(8)Bor Omejc | . | 8 | David Ranc(10) | |||
(11)Janez Mohar | 5 | 6 | Jaša Drofelnik(13) | |||
(15)Aljoša Žižmund | 6 | . | Urban Naveršnik(14) | |||
(17)Andraž Stružnik | 5 | 1 | Vid Ramšak(19) | |||
. | Jure Maklin(21) | |||||
1 | Peter Luka Golob(22) | |||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 16 | 16 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj 1 | 2 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Fužinar | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Fužinar - 24-14 - David Ranc (napad) |
Točka: Fužinar - 24-15 - David Golob (napaka v napadu) |
Točka: Fužinar - 24-16 - Blaž Podhostnik (blok, v napadu Andraž Stružnik) |
Točka: Triglav Kranj 1 - 25-16 - David Golob (napad) |
KONEC 2. NIZA (Triglav Kranj 1, 2-0) |
Zadnja posodobitev: 16:04:37 |