Spring Cup Kranj 2016 |
  |
Kadeti - polfinale |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 14.15.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Hotvolleys | ||
---|---|---|
I | VI | V |
. | . | . |
. | . | . |
II | III | IV |
IV | III | II |
. | . | . |
. | . | . |
V | VI | I |
Fužinar |
Hotvolleys | Točke | Točke | Fužinar | |||
(2)Carpio | . | 1 | Blaž Podhostnik(2) | |||
(4)Nikolič | 1 | . | Luka Primik(3) | L | ||
(5)Reimiuger | . | . | Maks Slemenik(6) | |||
(7)Vućković | 6 | 3 | Žiga Mori(7) | |||
(8)Pascut | 12 | 9 | David Ranc(10) | |||
(10)Nikolič | 12 | 4 | Jaša Drofelnik(13) | |||
(12)Valenzuela | . | . | Urban Naveršnik(14) | |||
L | (13)Antoni | . | . | Vid Ramšak(19) | ||
(14)Gasinski | 3 | . | Jure Maklin(21) | |||
(17)Meissner | 3 | 1 | Peter Luka Golob(22) | |||
NEIZSILJENE NAPAKE | 11 | 13 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hotvolleys | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Fužinar | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Hotvolleys - 23-13 - Pascut (servis) |
Točka: Hotvolleys - 24-13 - Pascut (servis) |
Točka: Fužinar - 24-14 - Pascut (napaka pri servisu) |
Točka: Hotvolleys - 25-14 - Nikolič (napad) |
KONEC 2. NIZA (Hotvolleys, 2-0) |
Zadnja posodobitev: 14:53:46 |