Spring Cup Kranj 2016 |
  |
Kadeti - 10 do 11 |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 12.30.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Lubnik | ||
---|---|---|
I | VI | V |
. | . | . |
. | . | . |
II | III | IV |
IV | III | II |
. | . | . |
. | . | . |
V | VI | I |
Triglav Kranj 2 |
Lubnik | Točke | Točke | Triglav Kranj 2 | |||
L | (1)Jan Žontar | . | 9 | Domen Andrej(5) | ||
(2)Lovrenc Pirih | 6 | . | Jakob Urana(6) | L | ||
(4)Jakob Šturm | 2 | 4 | Matic Fajfar(7) | |||
(7)Gregor Hribernik | 10 | 2 | Anže Šteblaj(13) | |||
(8)Matic Pokorn | . | 2 | Nino Vojičič(18) | |||
L | (9)Žan Križnar | . | 2 | Aljaž Kolenko(19) | ||
(15)Luka Vene | 1 | 8 | Žiga Šircelj(20) | |||
(18)Andraž Zrimšek | 1 | |||||
(20)Bor Štular | 10 | |||||
(21)Bor Dolenc | 2 | |||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 28 | 28 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lubnik | 2 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 |
Triglav Kranj 2 | 1 | 17 | 25 | 13 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Triglav Kranj 2 - 13-12 - Luka Vene (napaka pri servisu) |
Točka: Lubnik - 14-12 - Anže Šteblaj (napaka pri servisu) |
Točka: Triglav Kranj 2 - 14-13 - Lovrenc Pirih (napaka v napadu) |
Točka: Lubnik - 15-13 - Žiga Šircelj (napaka pri servisu) |
KONEC 3. NIZA (Lubnik, 2-1) |
Zadnja posodobitev: 13:21:40 |