1. DOL - 1M-končnica |
  |
4th4th - 1M-končnica |
  |
Kranj (SD Planina) |
01.05.2016, 13.15.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Triglav Kranj 1 | ||
---|---|---|
I | VI | V |
2 | 8 | 15 |
17 | 11 | 4 |
II | III | IV |
IV | III | II |
6 | 10 | 12 |
3 | 5 | 13 |
V | VI | I |
Šempeter |
Triglav Kranj 1 | Točke | Točke | Šempeter | |||
(1)Van Vizovišek | 3 | 5 | Vladimir Tcaciuc Turcu(1) | |||
(2)David Golob | 5 | 2 | Anže Marovt(3) | |||
(4)Gregor Pernuš | . | 11 | Damijan Randl(5) | |||
L | (7)Jure Fajfar | . | . | Aleksej Herman(6) | ||
(8)Bor Omejc | . | 4 | Jaka Udrih(10) | |||
(11)Janez Mohar | 1 | 12 | Kristjan Herodež(12) | |||
(15)Aljoša Žižmund | 13 | 4 | Luka Stožir(13) | |||
(17)Andraž Stružnik | 7 | . | Rok Kokot(14) | |||
. | Mihai Turcu(16) | L | ||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 12 | 10 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj 1 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Šempeter | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Triglav Kranj 1 - 21-23 - Damijan Randl (napaka pri servisu) |
Točka: Šempeter - 21-24 - Kristjan Herodež (napad) |
Menjava (Šempeter) - Vladimir Tcaciuc Turcu/Aleksej Herman |
Točka: Šempeter - 21-25 - napaka nasprotnika |
KONEC 2. NIZA (Šempeter, 0-2) |
Zadnja posodobitev: 13:56:26 |