Spring Cup Kranj 2016 |
  |
Kadeti - 7 do 9 |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 10.00.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Ljubljana Volley | ||
---|---|---|
I | VI | V |
. | . | . |
. | . | . |
II | III | IV |
IV | III | II |
. | . | . |
. | . | . |
V | VI | I |
Fram |
Ljubljana Volley | Točke | Točke | Fram | |||
L | (2)Kar Nik Klobučarnič | . | 3 | Žan Lunežnik(5) | ||
(4)Vid Pikl | 4 | 4 | Timotej Gabrijan(6) | |||
(6)Anže Maček | 8 | . | Andy Cvetko(7) | |||
(7)Leon Šteharnik | . | 4 | Filip Leva(9) | |||
(10)Juš Šušterič | 2 | 1 | Matevž Semprimožnik(10) | |||
(13)Alen Alibegić | 10 | . | Tine Šuster(12) | |||
(15)Miha Grahek | 7 | . | Leon Pečovnik(14) | |||
(31)Domen Caf | 3 | . | Jaka Maček(15) | |||
NEIZSILJENE NAPAKE | 20 | 16 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ljubljana Volley | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Fram | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Fram - 23-16 - Alen Alibegić (napaka pri servisu) |
Točka: Fram - 23-17 - Leon Šteharnik (napaka v napadu) |
Točka: Ljubljana Volley - 24-17 - Žan Lunežnik (napaka pri servisu) |
Točka: Ljubljana Volley - 25-17 - Tine Šuster (napaka v napadu) |
KONEC 2. NIZA (Ljubljana Volley, 2-0) |
Zadnja posodobitev: 10:34:21 |