1. DOL - 1M-končnica |
  |
4th4th - 1M-končnica |
  |
Kranj (ŠD Planina) |
01.05.2016, 10.10.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Fužinar | ||
---|---|---|
I | VI | V |
. | . | . |
. | . | . |
II | III | IV |
IV | III | II |
. | . | . |
. | . | . |
V | VI | I |
Žirovnica |
Fužinar | Točke | Točke | Žirovnica | |||
(2)Blaž Podhostnik | 6 | . | Marcel Vrhovnik(1) | |||
L | (3)Luka Primik | . | 6 | Sodja(2) | ||
(6)Maks Slemenik | 6 | . | Luka Debenjak(7) | |||
(7)Žiga Mori | 2 | 3 | Dominik Noč(8) | |||
(10)David Ranc | 15 | 6 | Aljaž Peljhan(12) | |||
(13)Jaša Drofelnik | 8 | 1 | Žiga Brkajnik(13) | |||
(14)Urban Naveršnik | 1 | 1 | Adi Adžovič(14) | |||
(19)Vid Ramšak | . | . | Marko Rozman(15) | L | ||
(21)Jure Maklin | . | 12 | Luka Pavlič(18) | |||
(22)Peter Luka Golob | 6 | |||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 28 | 18 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fužinar | 2 | 22 | 25 | 15 | 0 | 0 |
Žirovnica | 1 | 25 | 22 | 10 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Fužinar - 13-9 - Blaž Podhostnik (blok, v napadu Dominik Noč) |
Točka: Žirovnica - 13-10 - Luka Pavlič (napad) |
Točka: Fužinar - 14-10 - Blaž Podhostnik (napad) |
Točka: Fužinar - 15-10 - Blaž Podhostnik (servis) |
KONEC 3. NIZA (Fužinar, 2-1) |
Zadnja posodobitev: 11:27:35 |