Spring Cup 2019 |
  |
Finals |
  |
Kranj (ŠD Planina 1) |
2019-04-28, 17.30.00 |
  |
Sodniki: Pevc |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
KEKOOprema Žužemberk | ||
---|---|---|
I | VI | V |
11 | 16 | 8 |
3 | 6 | 21 |
II | III | IV |
IV | III | II |
8 | 17 | 9 |
2 | 10 | 6 |
V | VI | I |
ŠD Brezovica |
KEKOOprema Žužemberk | Točke | Točke | ŠD Brezovica | |||
(3)Toni Travnik | 6 | . | Tim Štrukelj(2) | |||
(6)Aljaž Špec | . | 1 | Luka Rus(6) | |||
(8)Jure Legen | 3 | . | Domen Petrovič(8) | |||
(10)David Pajnkiher | 2 | 17 | Klemen Šen(9) | |||
(11)Blaž Hrovat | . | 4 | Janž Kržič(10) | |||
(13)Nejc Suhadolnik | . | . | Domen Sečnik(11) | |||
(16)Tomaž Novak | 2 | . | Blaž Korenč(12) | L | ||
(18)Aljaž Tomšič | . | 2 | Tilen Peterka(13) | |||
(21)Blaž Zupančič | . | 1 | Bruno Resnik(14) | |||
(22)Jure Kocjančič | . | 10 | Jure Šusto(17) | |||
(26)Jernej Pucelj | . | |||||
L | (71)Gašper Longar | . | ||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 15 | 13 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KEKOOprema Žužemberk | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ŠD Brezovica | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Menjava (ŠD Brezovica) - Domen Sečnik/Domen Petrovič |
Točka: ŠD Brezovica - 10-24 - Toni Travnik (napaka v napadu) |
Točka: KEKOOprema Žužemberk - 11-24 - Toni Travnik (napad) |
Točka: ŠD Brezovica - 11-25 - Jure Šusto (napad) |
KONEC 2. NIZA (ŠD Brezovica, 0-2) |
Zadnja posodobitev: 18:05:42 |