Spring Cup 2019 |
  |
Final 3rd |
  |
Kranj (ŠD Planina 1) |
2019-04-28, 16.20.00 |
  |
Sodniki: |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
Braslovče | ||
---|---|---|
I | VI | V |
14 | 1 | 8 |
10 | 5 | 12 |
II | III | IV |
IV | III | II |
22 | 19 | 5 |
13 | 18 | 1 |
V | VI | I |
Wörther-See-Löwen |
Braslovče | Točke | Točke | Wörther-See-Löwen | |||
(1)Nik Matko | . | 3 | Moritz Nedetzky(1) | |||
(5)Nejc Sternad | . | 6 | Ben Stockhammer(5) | |||
(6)Jakob Špes | . | . | Felix Pontasch(11) | |||
(8)Žak Pšakel | 5 | 4 | Sebastian Sablatnig(13) | |||
(10)Aljaž Vodovnik | 5 | 3 | Paul Eichwald(18) | |||
L | (11)Urban Fužir | . | . | Ulrich Stockhammer(19) | ||
(12)Luka Stožir | 4 | . | Lukas Gober(20) | L | ||
(14)Luka Marovt | 4 | 15 | Noel Krassnig(22) | |||
. | Max Fritz(25) | L | ||||
. | Niccolo Antoni(26) | |||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 20 | 21 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Braslovče | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Wörther-See-Löwen | 2 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: Braslovče - 23-24 - Luka Marovt (napad) |
Točka: Braslovče - 24-24 - Luka Stožir (blok, v napadu Moritz Nedetzky) |
Točka: Wörther-See-Löwen - 24-25 - Luka Marovt (napaka pri servisu) |
Točka: Wörther-See-Löwen - 24-26 - Moritz Nedetzky (servis) |
KONEC 2. NIZA (Wörther-See-Löwen, 0-2) |
Zadnja posodobitev: 17:05:33 |