Spring Cup 2019 |
  |
Semifinals |
  |
Kranj (ŠD Planina 1) |
2019-04-28, 14.50.00 |
  |
Sodniki: Matjaž Hafner |
  |
PODROBNA STATISTIKA |
KEKOOprema Žužemberk | ||
---|---|---|
I | VI | V |
. | . | . |
. | . | . |
II | III | IV |
IV | III | II |
. | . | . |
. | . | . |
V | VI | I |
Wörther-See-Löwen |
KEKOOprema Žužemberk | Točke | Točke | Wörther-See-Löwen | |||
(3)Toni Travnik | 9 | . | Moritz Nedetzky(1) | |||
(6)Aljaž Špec | 2 | 5 | Ben Stockhammer(5) | |||
(8)Jure Legen | 4 | . | Felix Pontasch(11) | |||
(10)David Pajnkiher | . | 2 | Sebastian Sablatnig(13) | |||
(11)Blaž Hrovat | . | 1 | Paul Eichwald(18) | |||
(13)Nejc Suhadolnik | . | . | Ulrich Stockhammer(19) | |||
(16)Tomaž Novak | 4 | . | Lukas Gober(20) | L | ||
(18)Aljaž Tomšič | 1 | 9 | Noel Krassnig(22) | |||
(21)Blaž Zupančič | . | . | Max Fritz(25) | L | ||
(22)Jure Kocjančič | 1 | . | Niccolo Antoni(26) | |||
(26)Jernej Pucelj | . | |||||
L | (71)Gašper Longar | . | ||||
NEIZSILJENE NAPAKE | 16 | 29 | NEIZSILJENE NAPAKE |
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KEKOOprema Žužemberk | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Wörther-See-Löwen | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji dogodki: |
Točka: KEKOOprema Žužemberk - 22-18 - Moritz Nedetzky (napaka v napadu) |
Točka: KEKOOprema Žužemberk - 23-18 - Tomaž Novak (blok, v napadu Ben Stockhammer) |
Točka: KEKOOprema Žužemberk - 24-18 - Moritz Nedetzky (napaka v napadu) |
Točka: KEKOOprema Žužemberk - 25-18 - Moritz Nedetzky (napaka v napadu) |
KONEC 2. NIZA (KEKOOprema Žužemberk, 2-0) |
Zadnja posodobitev: 15:24:05 |